ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на октябрь 2065. Город: Тараз
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Четверг | 04:54 | 06:09 | 12:07 | 16:12 | 17:58 | 19:13 |
02 | Пятница | 04:56 | 06:10 | 12:07 | 16:10 | 17:57 | 19:11 |
03 | Суббота | 04:57 | 06:11 | 12:06 | 16:09 | 17:55 | 19:09 |
04 | Воскресенье | 04:58 | 06:12 | 12:06 | 16:07 | 17:53 | 19:08 |
05 | Понедельник | 04:59 | 06:14 | 12:06 | 16:06 | 17:51 | 19:06 |
06 | Вторник | 05:00 | 06:15 | 12:06 | 16:04 | 17:50 | 19:04 |
07 | Среда | 05:01 | 06:16 | 12:05 | 16:02 | 17:48 | 19:02 |
08 | Четверг | 05:02 | 06:17 | 12:05 | 16:01 | 17:46 | 19:01 |
09 | Пятница | 05:04 | 06:18 | 12:05 | 15:59 | 17:45 | 18:59 |
10 | Суббота | 05:05 | 06:19 | 12:04 | 15:58 | 17:43 | 18:57 |
11 | Воскресенье | 05:06 | 06:20 | 12:04 | 15:56 | 17:41 | 18:56 |
12 | Понедельник | 05:07 | 06:22 | 12:04 | 15:55 | 17:40 | 18:54 |
13 | Вторник | 05:08 | 06:23 | 12:04 | 15:53 | 17:38 | 18:53 |
14 | Среда | 05:09 | 06:24 | 12:03 | 15:52 | 17:36 | 18:51 |
15 | Четверг | 05:10 | 06:25 | 12:03 | 15:50 | 17:35 | 18:49 |
16 | Пятница | 05:11 | 06:26 | 12:03 | 15:49 | 17:33 | 18:48 |
17 | Суббота | 05:13 | 06:28 | 12:03 | 15:47 | 17:31 | 18:46 |
18 | Воскресенье | 05:14 | 06:29 | 12:03 | 15:46 | 17:30 | 18:45 |
19 | Понедельник | 05:15 | 06:30 | 12:02 | 15:44 | 17:28 | 18:43 |
20 | Вторник | 05:16 | 06:31 | 12:02 | 15:43 | 17:27 | 18:42 |
21 | Среда | 05:17 | 06:32 | 12:02 | 15:42 | 17:25 | 18:40 |
22 | Четверг | 05:18 | 06:34 | 12:02 | 15:40 | 17:24 | 18:39 |
23 | Пятница | 05:19 | 06:35 | 12:02 | 15:39 | 17:22 | 18:37 |
24 | Суббота | 05:21 | 06:36 | 12:02 | 15:37 | 17:21 | 18:36 |
25 | Воскресенье | 05:22 | 06:37 | 12:02 | 15:36 | 17:19 | 18:35 |
26 | Понедельник | 05:23 | 06:39 | 12:01 | 15:35 | 17:18 | 18:33 |
27 | Вторник | 05:24 | 06:40 | 12:01 | 15:33 | 17:16 | 18:32 |
28 | Среда | 05:25 | 06:41 | 12:01 | 15:32 | 17:15 | 18:31 |
29 | Четверг | 05:26 | 06:42 | 12:01 | 15:31 | 17:13 | 18:30 |
30 | Пятница | 05:27 | 06:43 | 12:01 | 15:29 | 17:12 | 18:28 |
31 | Суббота | 05:28 | 06:45 | 12:01 | 15:28 | 17:11 | 18:27 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.