ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на июль 2065. Город: Тараз
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Среда | 02:54 | 04:37 | 12:22 | 17:39 | 20:00 | 21:43 |
02 | Четверг | 02:54 | 04:37 | 12:22 | 17:39 | 20:00 | 21:43 |
03 | Пятница | 02:55 | 04:38 | 12:22 | 17:39 | 20:00 | 21:42 |
04 | Суббота | 02:56 | 04:39 | 12:22 | 17:39 | 19:59 | 21:42 |
05 | Воскресенье | 02:57 | 04:39 | 12:22 | 17:39 | 19:59 | 21:41 |
06 | Понедельник | 02:58 | 04:40 | 12:22 | 17:39 | 19:59 | 21:41 |
07 | Вторник | 02:59 | 04:41 | 12:23 | 17:39 | 19:58 | 21:40 |
08 | Среда | 03:00 | 04:41 | 12:23 | 17:39 | 19:58 | 21:39 |
09 | Четверг | 03:01 | 04:42 | 12:23 | 17:39 | 19:58 | 21:38 |
10 | Пятница | 03:02 | 04:43 | 12:23 | 17:39 | 19:57 | 21:37 |
11 | Суббота | 03:03 | 04:44 | 12:23 | 17:38 | 19:57 | 21:37 |
12 | Воскресенье | 03:05 | 04:44 | 12:23 | 17:38 | 19:56 | 21:36 |
13 | Понедельник | 03:06 | 04:45 | 12:23 | 17:38 | 19:55 | 21:35 |
14 | Вторник | 03:07 | 04:46 | 12:24 | 17:38 | 19:55 | 21:34 |
15 | Среда | 03:08 | 04:47 | 12:24 | 17:37 | 19:54 | 21:33 |
16 | Четверг | 03:09 | 04:48 | 12:24 | 17:37 | 19:53 | 21:31 |
17 | Пятница | 03:11 | 04:49 | 12:24 | 17:37 | 19:53 | 21:30 |
18 | Суббота | 03:12 | 04:49 | 12:24 | 17:36 | 19:52 | 21:29 |
19 | Воскресенье | 03:13 | 04:50 | 12:24 | 17:36 | 19:51 | 21:28 |
20 | Понедельник | 03:15 | 04:51 | 12:24 | 17:35 | 19:50 | 21:27 |
21 | Вторник | 03:16 | 04:52 | 12:24 | 17:35 | 19:50 | 21:25 |
22 | Среда | 03:18 | 04:53 | 12:24 | 17:34 | 19:49 | 21:24 |
23 | Четверг | 03:19 | 04:54 | 12:24 | 17:34 | 19:48 | 21:22 |
24 | Пятница | 03:20 | 04:55 | 12:24 | 17:33 | 19:47 | 21:21 |
25 | Суббота | 03:22 | 04:56 | 12:24 | 17:33 | 19:46 | 21:20 |
26 | Воскресенье | 03:23 | 04:57 | 12:24 | 17:32 | 19:45 | 21:18 |
27 | Понедельник | 03:25 | 04:58 | 12:24 | 17:32 | 19:44 | 21:17 |
28 | Вторник | 03:26 | 04:59 | 12:24 | 17:31 | 19:43 | 21:15 |
29 | Среда | 03:28 | 05:00 | 12:24 | 17:31 | 19:42 | 21:14 |
30 | Четверг | 03:29 | 05:01 | 12:24 | 17:30 | 19:41 | 21:12 |
31 | Пятница | 03:31 | 05:02 | 12:24 | 17:29 | 19:39 | 21:10 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.