|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на январь 2026. Город: Талдыкорган
| Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Четверг | 05:56 | 07:22 | 11:53 | 14:35 | 16:18 | 17:44 |
| 02 | Пятница | 05:56 | 07:22 | 11:53 | 14:36 | 16:19 | 17:45 |
| 03 | Суббота | 05:56 | 07:22 | 11:54 | 14:37 | 16:20 | 17:46 |
| 04 | Воскресенье | 05:56 | 07:22 | 11:54 | 14:38 | 16:21 | 17:47 |
| 05 | Понедельник | 05:56 | 07:22 | 11:55 | 14:39 | 16:22 | 17:48 |
| 06 | Вторник | 05:56 | 07:22 | 11:55 | 14:40 | 16:23 | 17:48 |
| 07 | Среда | 05:56 | 07:21 | 11:56 | 14:41 | 16:24 | 17:49 |
| 08 | Четверг | 05:56 | 07:21 | 11:56 | 14:42 | 16:25 | 17:50 |
| 09 | Пятница | 05:56 | 07:21 | 11:57 | 14:43 | 16:27 | 17:51 |
| 10 | Суббота | 05:56 | 07:21 | 11:57 | 14:44 | 16:28 | 17:52 |
| 11 | Воскресенье | 05:56 | 07:20 | 11:57 | 14:46 | 16:29 | 17:53 |
| 12 | Понедельник | 05:55 | 07:20 | 11:58 | 14:47 | 16:30 | 17:54 |
| 13 | Вторник | 05:55 | 07:19 | 11:58 | 14:48 | 16:31 | 17:55 |
| 14 | Среда | 05:55 | 07:19 | 11:59 | 14:49 | 16:33 | 17:56 |
| 15 | Четверг | 05:55 | 07:18 | 11:59 | 14:50 | 16:34 | 17:58 |
| 16 | Пятница | 05:54 | 07:18 | 11:59 | 14:52 | 16:35 | 17:59 |
| 17 | Суббота | 05:54 | 07:17 | 12:00 | 14:53 | 16:36 | 18:00 |
| 18 | Воскресенье | 05:53 | 07:17 | 12:00 | 14:54 | 16:38 | 18:01 |
| 19 | Понедельник | 05:53 | 07:16 | 12:00 | 14:55 | 16:39 | 18:02 |
| 20 | Вторник | 05:52 | 07:15 | 12:00 | 14:57 | 16:40 | 18:03 |
| 21 | Среда | 05:52 | 07:14 | 12:01 | 14:58 | 16:42 | 18:04 |
| 22 | Четверг | 05:51 | 07:14 | 12:01 | 14:59 | 16:43 | 18:06 |
| 23 | Пятница | 05:50 | 07:13 | 12:01 | 15:01 | 16:44 | 18:07 |
| 24 | Суббота | 05:50 | 07:12 | 12:02 | 15:02 | 16:46 | 18:08 |
| 25 | Воскресенье | 05:49 | 07:11 | 12:02 | 15:03 | 16:47 | 18:09 |
| 26 | Понедельник | 05:48 | 07:10 | 12:02 | 15:05 | 16:48 | 18:10 |
| 27 | Вторник | 05:47 | 07:09 | 12:02 | 15:06 | 16:50 | 18:12 |
| 28 | Среда | 05:47 | 07:08 | 12:02 | 15:08 | 16:51 | 18:13 |
| 29 | Четверг | 05:46 | 07:07 | 12:03 | 15:09 | 16:53 | 18:14 |
| 30 | Пятница | 05:45 | 07:06 | 12:03 | 15:10 | 16:54 | 18:15 |
| 31 | Суббота | 05:44 | 07:05 | 12:03 | 15:12 | 16:56 | 18:16 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.