ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на декабрь 2025. Город: Талдыкорган
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Понедельник | 05:37 | 07:01 | 11:39 | 14:26 | 16:09 | 17:34 |
02 | Вторник | 05:38 | 07:02 | 11:39 | 14:26 | 16:09 | 17:34 |
03 | Среда | 05:39 | 07:04 | 11:39 | 14:26 | 16:09 | 17:34 |
04 | Четверг | 05:40 | 07:05 | 11:40 | 14:26 | 16:08 | 17:33 |
05 | Пятница | 05:41 | 07:06 | 11:40 | 14:25 | 16:08 | 17:33 |
06 | Суббота | 05:42 | 07:07 | 11:41 | 14:25 | 16:08 | 17:33 |
07 | Воскресенье | 05:42 | 07:08 | 11:41 | 14:25 | 16:08 | 17:33 |
08 | Понедельник | 05:43 | 07:09 | 11:41 | 14:25 | 16:08 | 17:33 |
09 | Вторник | 05:44 | 07:10 | 11:42 | 14:25 | 16:08 | 17:33 |
10 | Среда | 05:45 | 07:11 | 11:42 | 14:25 | 16:08 | 17:33 |
11 | Четверг | 05:46 | 07:12 | 11:43 | 14:25 | 16:08 | 17:34 |
12 | Пятница | 05:47 | 07:12 | 11:43 | 14:25 | 16:08 | 17:34 |
13 | Суббота | 05:47 | 07:13 | 11:44 | 14:25 | 16:08 | 17:34 |
14 | Воскресенье | 05:48 | 07:14 | 11:44 | 14:25 | 16:08 | 17:34 |
15 | Понедельник | 05:49 | 07:15 | 11:45 | 14:26 | 16:08 | 17:34 |
16 | Вторник | 05:49 | 07:16 | 11:45 | 14:26 | 16:09 | 17:35 |
17 | Среда | 05:50 | 07:16 | 11:46 | 14:26 | 16:09 | 17:35 |
18 | Четверг | 05:51 | 07:17 | 11:46 | 14:26 | 16:09 | 17:35 |
19 | Пятница | 05:51 | 07:18 | 11:47 | 14:27 | 16:10 | 17:36 |
20 | Суббота | 05:52 | 07:18 | 11:47 | 14:27 | 16:10 | 17:36 |
21 | Воскресенье | 05:52 | 07:19 | 11:48 | 14:28 | 16:11 | 17:37 |
22 | Понедельник | 05:53 | 07:19 | 11:48 | 14:28 | 16:11 | 17:37 |
23 | Вторник | 05:53 | 07:20 | 11:49 | 14:29 | 16:12 | 17:38 |
24 | Среда | 05:54 | 07:20 | 11:49 | 14:29 | 16:12 | 17:38 |
25 | Четверг | 05:54 | 07:20 | 11:50 | 14:30 | 16:13 | 17:39 |
26 | Пятница | 05:55 | 07:21 | 11:50 | 14:31 | 16:14 | 17:40 |
27 | Суббота | 05:55 | 07:21 | 11:51 | 14:31 | 16:14 | 17:40 |
28 | Воскресенье | 05:55 | 07:21 | 11:51 | 14:32 | 16:15 | 17:41 |
29 | Понедельник | 05:56 | 07:21 | 11:52 | 14:33 | 16:16 | 17:42 |
30 | Вторник | 05:56 | 07:22 | 11:52 | 14:34 | 16:17 | 17:42 |
31 | Среда | 05:56 | 07:22 | 11:53 | 14:34 | 16:17 | 17:43 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.