|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на декабрь 2033. Город: Құрық
| Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Четверг | 07:21 | 08:42 | 13:25 | 16:20 | 18:02 | 19:24 |
| 02 | Пятница | 07:22 | 08:43 | 13:26 | 16:20 | 18:02 | 19:23 |
| 03 | Суббота | 07:23 | 08:44 | 13:26 | 16:20 | 18:02 | 19:23 |
| 04 | Воскресенье | 07:23 | 08:45 | 13:27 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 05 | Понедельник | 07:24 | 08:46 | 13:27 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 06 | Вторник | 07:25 | 08:47 | 13:27 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 07 | Среда | 07:26 | 08:48 | 13:28 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 08 | Четверг | 07:27 | 08:49 | 13:28 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 09 | Пятница | 07:28 | 08:50 | 13:29 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 10 | Суббота | 07:29 | 08:51 | 13:29 | 16:19 | 18:01 | 19:23 |
| 11 | Воскресенье | 07:29 | 08:52 | 13:30 | 16:19 | 18:01 | 19:24 |
| 12 | Понедельник | 07:30 | 08:53 | 13:30 | 16:19 | 18:01 | 19:24 |
| 13 | Вторник | 07:31 | 08:54 | 13:31 | 16:19 | 18:01 | 19:24 |
| 14 | Среда | 07:32 | 08:54 | 13:31 | 16:20 | 18:01 | 19:24 |
| 15 | Четверг | 07:32 | 08:55 | 13:31 | 16:20 | 18:02 | 19:25 |
| 16 | Пятница | 07:33 | 08:56 | 13:32 | 16:20 | 18:02 | 19:25 |
| 17 | Суббота | 07:34 | 08:57 | 13:32 | 16:20 | 18:02 | 19:25 |
| 18 | Воскресенье | 07:34 | 08:57 | 13:33 | 16:21 | 18:03 | 19:26 |
| 19 | Понедельник | 07:35 | 08:58 | 13:33 | 16:21 | 18:03 | 19:26 |
| 20 | Вторник | 07:35 | 08:58 | 13:34 | 16:22 | 18:03 | 19:26 |
| 21 | Среда | 07:36 | 08:59 | 13:34 | 16:22 | 18:04 | 19:27 |
| 22 | Четверг | 07:36 | 08:59 | 13:35 | 16:23 | 18:04 | 19:27 |
| 23 | Пятница | 07:37 | 09:00 | 13:35 | 16:23 | 18:05 | 19:28 |
| 24 | Суббота | 07:37 | 09:00 | 13:36 | 16:24 | 18:06 | 19:29 |
| 25 | Воскресенье | 07:38 | 09:01 | 13:36 | 16:24 | 18:06 | 19:29 |
| 26 | Понедельник | 07:38 | 09:01 | 13:37 | 16:25 | 18:07 | 19:30 |
| 27 | Вторник | 07:38 | 09:01 | 13:37 | 16:26 | 18:08 | 19:30 |
| 28 | Среда | 07:39 | 09:02 | 13:38 | 16:26 | 18:08 | 19:31 |
| 29 | Четверг | 07:39 | 09:02 | 13:38 | 16:27 | 18:09 | 19:32 |
| 30 | Пятница | 07:39 | 09:02 | 13:39 | 16:28 | 18:10 | 19:33 |
| 31 | Суббота | 07:39 | 09:02 | 13:39 | 16:29 | 18:11 | 19:33 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.