ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на январь 2024. Город: Павлодар
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Понедельник | 06:16 | 07:57 | 12:00 | 14:07 | 15:54 | 17:35 |
02 | Вторник | 06:16 | 07:57 | 12:01 | 14:08 | 15:55 | 17:36 |
03 | Среда | 06:16 | 07:57 | 12:01 | 14:09 | 15:56 | 17:37 |
04 | Четверг | 06:16 | 07:56 | 12:02 | 14:10 | 15:57 | 17:38 |
05 | Пятница | 06:16 | 07:56 | 12:02 | 14:11 | 15:59 | 17:39 |
06 | Суббота | 06:16 | 07:56 | 12:03 | 14:13 | 16:00 | 17:40 |
07 | Воскресенье | 06:16 | 07:55 | 12:03 | 14:14 | 16:01 | 17:41 |
08 | Понедельник | 06:15 | 07:55 | 12:04 | 14:15 | 16:03 | 17:42 |
09 | Вторник | 06:15 | 07:55 | 12:04 | 14:16 | 16:04 | 17:43 |
10 | Среда | 06:15 | 07:54 | 12:04 | 14:18 | 16:05 | 17:44 |
11 | Четверг | 06:14 | 07:53 | 12:05 | 14:19 | 16:07 | 17:46 |
12 | Пятница | 06:14 | 07:53 | 12:05 | 14:21 | 16:08 | 17:47 |
13 | Суббота | 06:14 | 07:52 | 12:06 | 14:22 | 16:10 | 17:48 |
14 | Воскресенье | 06:13 | 07:51 | 12:06 | 14:23 | 16:11 | 17:49 |
15 | Понедельник | 06:13 | 07:50 | 12:06 | 14:25 | 16:13 | 17:51 |
16 | Вторник | 06:12 | 07:50 | 12:07 | 14:26 | 16:14 | 17:52 |
17 | Среда | 06:11 | 07:49 | 12:07 | 14:28 | 16:16 | 17:53 |
18 | Четверг | 06:11 | 07:48 | 12:07 | 14:30 | 16:18 | 17:55 |
19 | Пятница | 06:10 | 07:47 | 12:08 | 14:31 | 16:19 | 17:56 |
20 | Суббота | 06:09 | 07:46 | 12:08 | 14:33 | 16:21 | 17:57 |
21 | Воскресенье | 06:08 | 07:44 | 12:08 | 14:34 | 16:23 | 17:59 |
22 | Понедельник | 06:07 | 07:43 | 12:09 | 14:36 | 16:25 | 18:00 |
23 | Вторник | 06:06 | 07:42 | 12:09 | 14:38 | 16:26 | 18:02 |
24 | Среда | 06:05 | 07:41 | 12:09 | 14:39 | 16:28 | 18:03 |
25 | Четверг | 06:04 | 07:40 | 12:09 | 14:41 | 16:30 | 18:05 |
26 | Пятница | 06:03 | 07:38 | 12:10 | 14:43 | 16:32 | 18:06 |
27 | Суббота | 06:02 | 07:37 | 12:10 | 14:44 | 16:33 | 18:08 |
28 | Воскресенье | 06:01 | 07:35 | 12:10 | 14:46 | 16:35 | 18:09 |
29 | Понедельник | 06:00 | 07:34 | 12:10 | 14:48 | 16:37 | 18:11 |
30 | Вторник | 05:59 | 07:33 | 12:10 | 14:50 | 16:39 | 18:12 |
31 | Среда | 05:58 | 07:31 | 12:10 | 14:51 | 16:41 | 18:14 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.