ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на март 2024. Город: Кокшетау
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пятница | 05:34 | 07:04 | 12:40 | 16:11 | 18:06 | 19:36 |
02 | Суббота | 05:32 | 07:02 | 12:39 | 16:13 | 18:08 | 19:38 |
03 | Воскресенье | 05:30 | 07:00 | 12:39 | 16:14 | 18:10 | 19:40 |
04 | Понедельник | 05:27 | 06:58 | 12:39 | 16:16 | 18:12 | 19:42 |
05 | Вторник | 05:25 | 06:55 | 12:39 | 16:17 | 18:13 | 19:44 |
06 | Среда | 05:23 | 06:53 | 12:39 | 16:19 | 18:15 | 19:46 |
07 | Четверг | 05:20 | 06:51 | 12:38 | 16:21 | 18:17 | 19:48 |
08 | Пятница | 05:18 | 06:48 | 12:38 | 16:22 | 18:19 | 19:50 |
09 | Суббота | 05:16 | 06:46 | 12:38 | 16:24 | 18:21 | 19:51 |
10 | Воскресенье | 05:13 | 06:43 | 12:38 | 16:25 | 18:23 | 19:53 |
11 | Понедельник | 05:11 | 06:41 | 12:37 | 16:27 | 18:25 | 19:55 |
12 | Вторник | 05:08 | 06:39 | 12:37 | 16:29 | 18:27 | 19:57 |
13 | Среда | 05:06 | 06:36 | 12:37 | 16:30 | 18:28 | 19:59 |
14 | Четверг | 05:03 | 06:34 | 12:37 | 16:32 | 18:30 | 20:01 |
15 | Пятница | 05:01 | 06:32 | 12:36 | 16:33 | 18:32 | 20:03 |
16 | Суббота | 04:58 | 06:29 | 12:36 | 16:35 | 18:34 | 20:05 |
17 | Воскресенье | 04:55 | 06:27 | 12:36 | 16:36 | 18:36 | 20:07 |
18 | Понедельник | 04:53 | 06:24 | 12:35 | 16:38 | 18:38 | 20:09 |
19 | Вторник | 04:50 | 06:22 | 12:35 | 16:39 | 18:39 | 20:11 |
20 | Среда | 04:48 | 06:19 | 12:35 | 16:41 | 18:41 | 20:13 |
21 | Четверг | 04:45 | 06:17 | 12:35 | 16:42 | 18:43 | 20:15 |
22 | Пятница | 04:42 | 06:15 | 12:34 | 16:43 | 18:45 | 20:18 |
23 | Суббота | 04:40 | 06:12 | 12:34 | 16:45 | 18:47 | 20:20 |
24 | Воскресенье | 04:37 | 06:10 | 12:34 | 16:46 | 18:49 | 20:22 |
25 | Понедельник | 04:34 | 06:07 | 12:33 | 16:48 | 18:50 | 20:24 |
26 | Вторник | 04:31 | 06:05 | 12:33 | 16:49 | 18:52 | 20:26 |
27 | Среда | 04:29 | 06:03 | 12:33 | 16:50 | 18:54 | 20:28 |
28 | Четверг | 04:26 | 06:00 | 12:32 | 16:52 | 18:56 | 20:30 |
29 | Пятница | 04:23 | 05:58 | 12:32 | 16:53 | 18:58 | 20:33 |
30 | Суббота | 04:20 | 05:55 | 12:32 | 16:55 | 18:59 | 20:35 |
31 | Воскресенье | 04:17 | 05:53 | 12:32 | 16:56 | 19:01 | 20:37 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.