|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на май 2026. Город: Астана
| Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Пятница | 02:54 | 04:43 | 12:16 | 17:22 | 19:41 | 21:31 |
| 02 | Суббота | 02:51 | 04:41 | 12:16 | 17:23 | 19:43 | 21:33 |
| 03 | Воскресенье | 02:48 | 04:39 | 12:16 | 17:24 | 19:44 | 21:36 |
| 04 | Понедельник | 02:45 | 04:37 | 12:16 | 17:25 | 19:46 | 21:39 |
| 05 | Вторник | 02:42 | 04:35 | 12:16 | 17:26 | 19:47 | 21:41 |
| 06 | Среда | 02:39 | 04:34 | 12:16 | 17:27 | 19:49 | 21:44 |
| 07 | Четверг | 02:37 | 04:32 | 12:16 | 17:28 | 19:51 | 21:47 |
| 08 | Пятница | 02:34 | 04:30 | 12:16 | 17:29 | 19:52 | 21:49 |
| 09 | Суббота | 02:31 | 04:29 | 12:16 | 17:30 | 19:54 | 21:52 |
| 10 | Воскресенье | 02:28 | 04:27 | 12:16 | 17:31 | 19:55 | 21:55 |
| 11 | Понедельник | 02:25 | 04:25 | 12:16 | 17:32 | 19:57 | 21:58 |
| 12 | Вторник | 02:22 | 04:24 | 12:16 | 17:33 | 19:58 | 22:00 |
| 13 | Среда | 02:20 | 04:22 | 12:16 | 17:34 | 20:00 | 22:02 |
| 14 | Четверг | 02:17 | 04:21 | 12:16 | 17:35 | 20:01 | 22:02 |
| 15 | Пятница | 02:14 | 04:19 | 12:16 | 17:36 | 20:03 | 22:03 |
| 16 | Суббота | 02:13 | 04:18 | 12:16 | 17:36 | 20:04 | 22:04 |
| 17 | Воскресенье | 02:12 | 04:16 | 12:16 | 17:37 | 20:06 | 22:05 |
| 18 | Понедельник | 02:12 | 04:15 | 12:16 | 17:38 | 20:07 | 22:05 |
| 19 | Вторник | 02:11 | 04:14 | 12:16 | 17:39 | 20:09 | 22:06 |
| 20 | Среда | 02:11 | 04:12 | 12:16 | 17:40 | 20:10 | 22:07 |
| 21 | Четверг | 02:10 | 04:11 | 12:16 | 17:41 | 20:11 | 22:07 |
| 22 | Пятница | 02:09 | 04:10 | 12:16 | 17:41 | 20:13 | 22:08 |
| 23 | Суббота | 02:09 | 04:09 | 12:16 | 17:42 | 20:14 | 22:09 |
| 24 | Воскресенье | 02:08 | 04:08 | 12:16 | 17:43 | 20:15 | 22:10 |
| 25 | Понедельник | 02:08 | 04:06 | 12:16 | 17:44 | 20:17 | 22:10 |
| 26 | Вторник | 02:07 | 04:05 | 12:16 | 17:45 | 20:18 | 22:11 |
| 27 | Среда | 02:07 | 04:04 | 12:16 | 17:45 | 20:19 | 22:12 |
| 28 | Четверг | 02:06 | 04:03 | 12:17 | 17:46 | 20:20 | 22:12 |
| 29 | Пятница | 02:06 | 04:02 | 12:17 | 17:47 | 20:21 | 22:13 |
| 30 | Суббота | 02:06 | 04:01 | 12:17 | 17:47 | 20:23 | 22:14 |
| 31 | Воскресенье | 02:05 | 04:01 | 12:17 | 17:48 | 20:24 | 22:14 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.