ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на апрель 2025. Город: Астана
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вторник | 04:15 | 05:45 | 12:23 | 16:50 | 18:52 | 20:23 |
02 | Среда | 04:12 | 05:43 | 12:23 | 16:51 | 18:54 | 20:25 |
03 | Четверг | 04:10 | 05:41 | 12:23 | 16:52 | 18:55 | 20:27 |
04 | Пятница | 04:07 | 05:38 | 12:22 | 16:53 | 18:57 | 20:29 |
05 | Суббота | 04:04 | 05:36 | 12:22 | 16:55 | 18:59 | 20:31 |
06 | Воскресенье | 04:02 | 05:34 | 12:22 | 16:56 | 19:00 | 20:33 |
07 | Понедельник | 03:59 | 05:32 | 12:21 | 16:57 | 19:02 | 20:35 |
08 | Вторник | 03:56 | 05:29 | 12:21 | 16:58 | 19:04 | 20:37 |
09 | Среда | 03:54 | 05:27 | 12:21 | 16:59 | 19:05 | 20:39 |
10 | Четверг | 03:51 | 05:25 | 12:21 | 17:00 | 19:07 | 20:41 |
11 | Пятница | 03:48 | 05:23 | 12:20 | 17:01 | 19:09 | 20:44 |
12 | Суббота | 03:46 | 05:21 | 12:20 | 17:03 | 19:10 | 20:46 |
13 | Воскресенье | 03:43 | 05:19 | 12:20 | 17:04 | 19:12 | 20:48 |
14 | Понедельник | 03:40 | 05:16 | 12:20 | 17:05 | 19:14 | 20:50 |
15 | Вторник | 03:37 | 05:14 | 12:19 | 17:06 | 19:15 | 20:53 |
16 | Среда | 03:35 | 05:12 | 12:19 | 17:07 | 19:17 | 20:55 |
17 | Четверг | 03:32 | 05:10 | 12:19 | 17:08 | 19:18 | 20:57 |
18 | Пятница | 03:29 | 05:08 | 12:19 | 17:09 | 19:20 | 20:59 |
19 | Суббота | 03:26 | 05:06 | 12:18 | 17:10 | 19:22 | 21:02 |
20 | Воскресенье | 03:24 | 05:04 | 12:18 | 17:11 | 19:23 | 21:04 |
21 | Понедельник | 03:21 | 05:02 | 12:18 | 17:12 | 19:25 | 21:06 |
22 | Вторник | 03:18 | 05:00 | 12:18 | 17:13 | 19:27 | 21:09 |
23 | Среда | 03:15 | 04:58 | 12:18 | 17:15 | 19:28 | 21:11 |
24 | Четверг | 03:13 | 04:56 | 12:17 | 17:16 | 19:30 | 21:14 |
25 | Пятница | 03:10 | 04:54 | 12:17 | 17:17 | 19:32 | 21:16 |
26 | Суббота | 03:07 | 04:52 | 12:17 | 17:18 | 19:33 | 21:19 |
27 | Воскресенье | 03:04 | 04:50 | 12:17 | 17:19 | 19:35 | 21:21 |
28 | Понедельник | 03:01 | 04:48 | 12:17 | 17:20 | 19:36 | 21:24 |
29 | Вторник | 02:59 | 04:46 | 12:17 | 17:21 | 19:38 | 21:26 |
30 | Среда | 02:56 | 04:44 | 12:16 | 17:22 | 19:40 | 21:29 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.