|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на июнь 2026. Город: Астана
| Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Понедельник | 02:05 | 04:00 | 12:17 | 17:49 | 20:25 | 22:15 |
| 02 | Вторник | 02:05 | 03:59 | 12:17 | 17:49 | 20:26 | 22:15 |
| 03 | Среда | 02:04 | 03:58 | 12:17 | 17:50 | 20:27 | 22:16 |
| 04 | Четверг | 02:04 | 03:58 | 12:18 | 17:51 | 20:28 | 22:17 |
| 05 | Пятница | 02:04 | 03:57 | 12:18 | 17:51 | 20:29 | 22:17 |
| 06 | Суббота | 02:04 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:30 | 22:18 |
| 07 | Воскресенье | 02:03 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:31 | 22:18 |
| 08 | Понедельник | 02:03 | 03:56 | 12:18 | 17:53 | 20:31 | 22:19 |
| 09 | Вторник | 02:03 | 03:55 | 12:19 | 17:53 | 20:32 | 22:19 |
| 10 | Среда | 02:03 | 03:55 | 12:19 | 17:54 | 20:33 | 22:20 |
| 11 | Четверг | 02:03 | 03:54 | 12:19 | 17:54 | 20:34 | 22:20 |
| 12 | Пятница | 02:03 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:34 | 22:21 |
| 13 | Суббота | 02:03 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:35 | 22:21 |
| 14 | Воскресенье | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:21 |
| 15 | Понедельник | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:22 |
| 16 | Вторник | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:37 | 22:22 |
| 17 | Среда | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:22 |
| 18 | Четверг | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:23 |
| 19 | Пятница | 02:03 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:23 |
| 20 | Суббота | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:23 |
| 21 | Воскресенье | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:23 |
| 22 | Понедельник | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:24 |
| 23 | Вторник | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 24 | Среда | 02:04 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 25 | Четверг | 02:05 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 26 | Пятница | 02:05 | 03:56 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 27 | Суббота | 02:05 | 03:56 | 12:22 | 17:59 | 20:39 | 22:24 |
| 28 | Воскресенье | 02:06 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:24 |
| 29 | Понедельник | 02:06 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:24 |
| 30 | Вторник | 02:06 | 03:58 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:24 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.