|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Маусым 2023. Қала: Зайсан
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Бейсенбі | 01:24 | 03:25 | 11:21 | 16:45 | 19:12 | 21:13 |
| 02 | Жұма | 01:23 | 03:24 | 11:21 | 16:45 | 19:13 | 21:13 |
| 03 | Сенбі | 01:21 | 03:23 | 11:21 | 16:46 | 19:14 | 21:14 |
| 04 | Жексенбі | 01:20 | 03:23 | 11:21 | 16:47 | 19:14 | 21:14 |
| 05 | Дүйсенбі | 01:20 | 03:22 | 11:22 | 16:47 | 19:15 | 21:15 |
| 06 | Сейсенбі | 01:20 | 03:22 | 11:22 | 16:48 | 19:16 | 21:15 |
| 07 | Сәрсенбі | 01:19 | 03:21 | 11:22 | 16:48 | 19:17 | 21:16 |
| 08 | Бейсенбі | 01:19 | 03:21 | 11:22 | 16:49 | 19:18 | 21:16 |
| 09 | Жұма | 01:19 | 03:21 | 11:22 | 16:49 | 19:18 | 21:17 |
| 10 | Сенбі | 01:19 | 03:20 | 11:22 | 16:49 | 19:19 | 21:17 |
| 11 | Жексенбі | 01:19 | 03:20 | 11:23 | 16:50 | 19:20 | 21:17 |
| 12 | Дүйсенбі | 01:19 | 03:20 | 11:23 | 16:50 | 19:20 | 21:18 |
| 13 | Сейсенбі | 01:19 | 03:20 | 11:23 | 16:51 | 19:21 | 21:18 |
| 14 | Сәрсенбі | 01:19 | 03:20 | 11:23 | 16:51 | 19:21 | 21:19 |
| 15 | Бейсенбі | 01:19 | 03:20 | 11:24 | 16:51 | 19:22 | 21:19 |
| 16 | Жұма | 01:19 | 03:19 | 11:24 | 16:52 | 19:22 | 21:19 |
| 17 | Сенбі | 01:19 | 03:19 | 11:24 | 16:52 | 19:23 | 21:20 |
| 18 | Жексенбі | 01:20 | 03:20 | 11:24 | 16:52 | 19:23 | 21:20 |
| 19 | Дүйсенбі | 01:20 | 03:20 | 11:24 | 16:53 | 19:23 | 21:20 |
| 20 | Сейсенбі | 01:20 | 03:20 | 11:25 | 16:53 | 19:24 | 21:20 |
| 21 | Сәрсенбі | 01:20 | 03:20 | 11:25 | 16:53 | 19:24 | 21:21 |
| 22 | Бейсенбі | 01:20 | 03:20 | 11:25 | 16:53 | 19:24 | 21:21 |
| 23 | Жұма | 01:21 | 03:20 | 11:25 | 16:54 | 19:24 | 21:21 |
| 24 | Сенбі | 01:21 | 03:21 | 11:25 | 16:54 | 19:24 | 21:21 |
| 25 | Жексенбі | 01:21 | 03:21 | 11:26 | 16:54 | 19:24 | 21:21 |
| 26 | Дүйсенбі | 01:21 | 03:21 | 11:26 | 16:54 | 19:24 | 21:21 |
| 27 | Сейсенбі | 01:22 | 03:22 | 11:26 | 16:54 | 19:24 | 21:21 |
| 28 | Сәрсенбі | 01:22 | 03:22 | 11:26 | 16:54 | 19:24 | 21:22 |
| 29 | Бейсенбі | 01:22 | 03:23 | 11:27 | 16:54 | 19:24 | 21:22 |
| 30 | Жұма | 01:23 | 03:23 | 11:27 | 16:54 | 19:24 | 21:22 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.