|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Желтоқсан 2033. Қала: Каскелен
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Бейсенбі | 05:41 | 07:02 | 11:46 | 14:40 | 16:22 | 17:44 |
| 02 | Жұма | 05:42 | 07:04 | 11:46 | 14:40 | 16:22 | 17:44 |
| 03 | Сенбі | 05:43 | 07:05 | 11:46 | 14:40 | 16:22 | 17:44 |
| 04 | Жексенбі | 05:44 | 07:06 | 11:47 | 14:40 | 16:21 | 17:43 |
| 05 | Дүйсенбі | 05:45 | 07:07 | 11:47 | 14:39 | 16:21 | 17:43 |
| 06 | Сейсенбі | 05:45 | 07:08 | 11:48 | 14:39 | 16:21 | 17:43 |
| 07 | Сәрсенбі | 05:46 | 07:09 | 11:48 | 14:39 | 16:21 | 17:43 |
| 08 | Бейсенбі | 05:47 | 07:10 | 11:48 | 14:39 | 16:21 | 17:43 |
| 09 | Жұма | 05:48 | 07:10 | 11:49 | 14:39 | 16:21 | 17:43 |
| 10 | Сенбі | 05:49 | 07:11 | 11:49 | 14:39 | 16:21 | 17:44 |
| 11 | Жексенбі | 05:50 | 07:12 | 11:50 | 14:39 | 16:21 | 17:44 |
| 12 | Дүйсенбі | 05:50 | 07:13 | 11:50 | 14:39 | 16:21 | 17:44 |
| 13 | Сейсенбі | 05:51 | 07:14 | 11:51 | 14:39 | 16:21 | 17:44 |
| 14 | Сәрсенбі | 05:52 | 07:15 | 11:51 | 14:40 | 16:22 | 17:44 |
| 15 | Бейсенбі | 05:52 | 07:15 | 11:52 | 14:40 | 16:22 | 17:45 |
| 16 | Жұма | 05:53 | 07:16 | 11:52 | 14:40 | 16:22 | 17:45 |
| 17 | Сенбі | 05:54 | 07:17 | 11:53 | 14:40 | 16:22 | 17:45 |
| 18 | Жексенбі | 05:54 | 07:17 | 11:53 | 14:41 | 16:23 | 17:46 |
| 19 | Дүйсенбі | 05:55 | 07:18 | 11:54 | 14:41 | 16:23 | 17:46 |
| 20 | Сейсенбі | 05:56 | 07:19 | 11:54 | 14:42 | 16:24 | 17:47 |
| 21 | Сәрсенбі | 05:56 | 07:19 | 11:55 | 14:42 | 16:24 | 17:47 |
| 22 | Бейсенбі | 05:57 | 07:20 | 11:55 | 14:43 | 16:25 | 17:48 |
| 23 | Жұма | 05:57 | 07:20 | 11:56 | 14:43 | 16:25 | 17:48 |
| 24 | Сенбі | 05:57 | 07:21 | 11:56 | 14:44 | 16:26 | 17:49 |
| 25 | Жексенбі | 05:58 | 07:21 | 11:57 | 14:44 | 16:26 | 17:49 |
| 26 | Дүйсенбі | 05:58 | 07:21 | 11:57 | 14:45 | 16:27 | 17:50 |
| 27 | Сейсенбі | 05:59 | 07:22 | 11:58 | 14:46 | 16:28 | 17:51 |
| 28 | Сәрсенбі | 05:59 | 07:22 | 11:58 | 14:46 | 16:28 | 17:51 |
| 29 | Бейсенбі | 05:59 | 07:22 | 11:59 | 14:47 | 16:29 | 17:52 |
| 30 | Жұма | 05:59 | 07:22 | 11:59 | 14:48 | 16:30 | 17:53 |
| 31 | Сенбі | 06:00 | 07:22 | 12:00 | 14:49 | 16:31 | 17:53 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.