ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2023. Қала: Петропавловск
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Жексенбі | 06:53 | 08:43 | 12:32 | 14:23 | 16:11 | 18:01 |
02 | Дүйсенбі | 06:53 | 08:42 | 12:32 | 14:24 | 16:13 | 18:02 |
03 | Сейсенбі | 06:53 | 08:42 | 12:33 | 14:26 | 16:14 | 18:03 |
04 | Сәрсенбі | 06:53 | 08:42 | 12:33 | 14:27 | 16:15 | 18:04 |
05 | Бейсенбі | 06:53 | 08:41 | 12:34 | 14:28 | 16:16 | 18:05 |
06 | Жұма | 06:53 | 08:41 | 12:34 | 14:29 | 16:18 | 18:06 |
07 | Сенбі | 06:52 | 08:40 | 12:35 | 14:31 | 16:19 | 18:07 |
08 | Жексенбі | 06:52 | 08:40 | 12:35 | 14:32 | 16:21 | 18:08 |
09 | Дүйсенбі | 06:52 | 08:39 | 12:35 | 14:33 | 16:22 | 18:10 |
10 | Сейсенбі | 06:51 | 08:38 | 12:36 | 14:35 | 16:24 | 18:11 |
11 | Сәрсенбі | 06:51 | 08:38 | 12:36 | 14:36 | 16:25 | 18:12 |
12 | Бейсенбі | 06:50 | 08:37 | 12:37 | 14:38 | 16:27 | 18:13 |
13 | Жұма | 06:50 | 08:36 | 12:37 | 14:39 | 16:29 | 18:15 |
14 | Сенбі | 06:49 | 08:35 | 12:37 | 14:41 | 16:30 | 18:16 |
15 | Жексенбі | 06:48 | 08:34 | 12:38 | 14:43 | 16:32 | 18:18 |
16 | Дүйсенбі | 06:48 | 08:33 | 12:38 | 14:44 | 16:34 | 18:19 |
17 | Сейсенбі | 06:47 | 08:32 | 12:38 | 14:46 | 16:36 | 18:20 |
18 | Сәрсенбі | 06:46 | 08:31 | 12:39 | 14:48 | 16:37 | 18:22 |
19 | Бейсенбі | 06:45 | 08:29 | 12:39 | 14:49 | 16:39 | 18:23 |
20 | Жұма | 06:44 | 08:28 | 12:39 | 14:51 | 16:41 | 18:25 |
21 | Сенбі | 06:43 | 08:27 | 12:40 | 14:53 | 16:43 | 18:27 |
22 | Жексенбі | 06:42 | 08:26 | 12:40 | 14:55 | 16:45 | 18:28 |
23 | Дүйсенбі | 06:41 | 08:24 | 12:40 | 14:56 | 16:47 | 18:30 |
24 | Сейсенбі | 06:40 | 08:23 | 12:40 | 14:58 | 16:49 | 18:31 |
25 | Сәрсенбі | 06:39 | 08:21 | 12:41 | 15:00 | 16:51 | 18:33 |
26 | Бейсенбі | 06:38 | 08:20 | 12:41 | 15:02 | 16:53 | 18:35 |
27 | Жұма | 06:37 | 08:18 | 12:41 | 15:04 | 16:55 | 18:36 |
28 | Сенбі | 06:35 | 08:17 | 12:41 | 15:06 | 16:57 | 18:38 |
29 | Жексенбі | 06:34 | 08:15 | 12:41 | 15:08 | 16:59 | 18:40 |
30 | Дүйсенбі | 06:33 | 08:13 | 12:42 | 15:10 | 17:01 | 18:41 |
31 | Сейсенбі | 06:31 | 08:11 | 12:42 | 15:11 | 17:03 | 18:43 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.