|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Наурыз 2216. Қала: Экибастуз
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жұма | 05:13 | 06:40 | 12:16 | 15:50 | 17:43 | 19:10 |
| 02 | Сенбі | 05:11 | 06:38 | 12:16 | 15:51 | 17:45 | 19:12 |
| 03 | Жексенбі | 05:09 | 06:35 | 12:15 | 15:53 | 17:46 | 19:13 |
| 04 | Дүйсенбі | 05:06 | 06:33 | 12:15 | 15:54 | 17:48 | 19:15 |
| 05 | Сейсенбі | 05:04 | 06:31 | 12:15 | 15:56 | 17:50 | 19:17 |
| 06 | Сәрсенбі | 05:02 | 06:29 | 12:15 | 15:58 | 17:52 | 19:19 |
| 07 | Бейсенбі | 05:00 | 06:27 | 12:15 | 15:59 | 17:54 | 19:21 |
| 08 | Жұма | 04:57 | 06:24 | 12:14 | 16:01 | 17:55 | 19:22 |
| 09 | Сенбі | 04:55 | 06:22 | 12:14 | 16:02 | 17:57 | 19:24 |
| 10 | Жексенбі | 04:53 | 06:20 | 12:14 | 16:04 | 17:59 | 19:26 |
| 11 | Дүйсенбі | 04:51 | 06:18 | 12:14 | 16:05 | 18:01 | 19:28 |
| 12 | Сейсенбі | 04:48 | 06:15 | 12:13 | 16:06 | 18:02 | 19:30 |
| 13 | Сәрсенбі | 04:46 | 06:13 | 12:13 | 16:08 | 18:04 | 19:31 |
| 14 | Бейсенбі | 04:43 | 06:11 | 12:13 | 16:09 | 18:06 | 19:33 |
| 15 | Жұма | 04:41 | 06:08 | 12:13 | 16:11 | 18:08 | 19:35 |
| 16 | Сенбі | 04:39 | 06:06 | 12:12 | 16:12 | 18:09 | 19:37 |
| 17 | Жексенбі | 04:36 | 06:04 | 12:12 | 16:14 | 18:11 | 19:39 |
| 18 | Дүйсенбі | 04:34 | 06:02 | 12:12 | 16:15 | 18:13 | 19:41 |
| 19 | Сейсенбі | 04:31 | 05:59 | 12:11 | 16:16 | 18:14 | 19:43 |
| 20 | Сәрсенбі | 04:29 | 05:57 | 12:11 | 16:18 | 18:16 | 19:45 |
| 21 | Бейсенбі | 04:26 | 05:55 | 12:11 | 16:19 | 18:18 | 19:47 |
| 22 | Жұма | 04:24 | 05:52 | 12:11 | 16:21 | 18:20 | 19:48 |
| 23 | Сенбі | 04:21 | 05:50 | 12:10 | 16:22 | 18:21 | 19:50 |
| 24 | Жексенбі | 04:19 | 05:48 | 12:10 | 16:23 | 18:23 | 19:52 |
| 25 | Дүйсенбі | 04:16 | 05:46 | 12:10 | 16:25 | 18:25 | 19:54 |
| 26 | Сейсенбі | 04:14 | 05:43 | 12:09 | 16:26 | 18:26 | 19:56 |
| 27 | Сәрсенбі | 04:11 | 05:41 | 12:09 | 16:27 | 18:28 | 19:58 |
| 28 | Бейсенбі | 04:08 | 05:39 | 12:09 | 16:28 | 18:30 | 20:00 |
| 29 | Жұма | 04:06 | 05:36 | 12:08 | 16:30 | 18:32 | 20:02 |
| 30 | Сенбі | 04:03 | 05:34 | 12:08 | 16:31 | 18:33 | 20:04 |
| 31 | Жексенбі | 04:01 | 05:32 | 12:08 | 16:32 | 18:35 | 20:06 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.