ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қазан 2025. Қала: Әйтеке би кенті
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Сәрсенбі | 05:28 | 06:47 | 12:44 | 16:46 | 18:35 | 19:53 |
02 | Бейсенбі | 05:29 | 06:48 | 12:44 | 16:44 | 18:33 | 19:51 |
03 | Жұма | 05:31 | 06:49 | 12:43 | 16:42 | 18:31 | 19:49 |
04 | Сенбі | 05:32 | 06:50 | 12:43 | 16:40 | 18:29 | 19:47 |
05 | Жексенбі | 05:33 | 06:52 | 12:43 | 16:39 | 18:27 | 19:46 |
06 | Дүйсенбі | 05:34 | 06:53 | 12:42 | 16:37 | 18:25 | 19:44 |
07 | Сейсенбі | 05:36 | 06:54 | 12:42 | 16:35 | 18:23 | 19:42 |
08 | Сәрсенбі | 05:37 | 06:56 | 12:42 | 16:34 | 18:21 | 19:40 |
09 | Бейсенбі | 05:38 | 06:57 | 12:42 | 16:32 | 18:19 | 19:38 |
10 | Жұма | 05:40 | 06:58 | 12:41 | 16:30 | 18:18 | 19:36 |
11 | Сенбі | 05:41 | 07:00 | 12:41 | 16:29 | 18:16 | 19:34 |
12 | Жексенбі | 05:42 | 07:01 | 12:41 | 16:27 | 18:14 | 19:33 |
13 | Дүйсенбі | 05:44 | 07:02 | 12:41 | 16:25 | 18:12 | 19:31 |
14 | Сейсенбі | 05:45 | 07:04 | 12:40 | 16:24 | 18:10 | 19:29 |
15 | Сәрсенбі | 05:46 | 07:05 | 12:40 | 16:22 | 18:09 | 19:27 |
16 | Бейсенбі | 05:47 | 07:06 | 12:40 | 16:21 | 18:07 | 19:26 |
17 | Жұма | 05:49 | 07:08 | 12:40 | 16:19 | 18:05 | 19:24 |
18 | Сенбі | 05:50 | 07:09 | 12:40 | 16:17 | 18:03 | 19:22 |
19 | Жексенбі | 05:51 | 07:10 | 12:39 | 16:16 | 18:02 | 19:21 |
20 | Дүйсенбі | 05:53 | 07:12 | 12:39 | 16:14 | 18:00 | 19:19 |
21 | Сейсенбі | 05:54 | 07:13 | 12:39 | 16:13 | 17:58 | 19:17 |
22 | Сәрсенбі | 05:55 | 07:14 | 12:39 | 16:11 | 17:56 | 19:16 |
23 | Бейсенбі | 05:56 | 07:16 | 12:39 | 16:09 | 17:55 | 19:14 |
24 | Жұма | 05:58 | 07:17 | 12:39 | 16:08 | 17:53 | 19:13 |
25 | Сенбі | 05:59 | 07:19 | 12:38 | 16:06 | 17:52 | 19:11 |
26 | Жексенбі | 06:00 | 07:20 | 12:38 | 16:05 | 17:50 | 19:10 |
27 | Дүйсенбі | 06:01 | 07:21 | 12:38 | 16:03 | 17:48 | 19:08 |
28 | Сейсенбі | 06:03 | 07:23 | 12:38 | 16:02 | 17:47 | 19:07 |
29 | Сәрсенбі | 06:04 | 07:24 | 12:38 | 16:01 | 17:45 | 19:05 |
30 | Бейсенбі | 06:05 | 07:26 | 12:38 | 15:59 | 17:44 | 19:04 |
31 | Жұма | 06:07 | 07:27 | 12:38 | 15:58 | 17:42 | 19:03 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.