|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Маусым 2026. Қала: Астана
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Дүйсенбі | 02:05 | 04:00 | 12:17 | 17:49 | 20:25 | 22:15 |
| 02 | Сейсенбі | 02:05 | 03:59 | 12:17 | 17:49 | 20:26 | 22:15 |
| 03 | Сәрсенбі | 02:04 | 03:58 | 12:17 | 17:50 | 20:27 | 22:16 |
| 04 | Бейсенбі | 02:04 | 03:58 | 12:18 | 17:51 | 20:28 | 22:17 |
| 05 | Жұма | 02:04 | 03:57 | 12:18 | 17:51 | 20:29 | 22:17 |
| 06 | Сенбі | 02:04 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:30 | 22:18 |
| 07 | Жексенбі | 02:03 | 03:56 | 12:18 | 17:52 | 20:31 | 22:18 |
| 08 | Дүйсенбі | 02:03 | 03:56 | 12:18 | 17:53 | 20:31 | 22:19 |
| 09 | Сейсенбі | 02:03 | 03:55 | 12:19 | 17:53 | 20:32 | 22:19 |
| 10 | Сәрсенбі | 02:03 | 03:55 | 12:19 | 17:54 | 20:33 | 22:20 |
| 11 | Бейсенбі | 02:03 | 03:54 | 12:19 | 17:54 | 20:34 | 22:20 |
| 12 | Жұма | 02:03 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:34 | 22:21 |
| 13 | Сенбі | 02:03 | 03:54 | 12:19 | 17:55 | 20:35 | 22:21 |
| 14 | Жексенбі | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:21 |
| 15 | Дүйсенбі | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:36 | 22:22 |
| 16 | Сейсенбі | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:56 | 20:37 | 22:22 |
| 17 | Сәрсенбі | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:22 |
| 18 | Бейсенбі | 02:03 | 03:54 | 12:20 | 17:57 | 20:37 | 22:23 |
| 19 | Жұма | 02:03 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:23 |
| 20 | Сенбі | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:57 | 20:38 | 22:23 |
| 21 | Жексенбі | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:23 |
| 22 | Дүйсенбі | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:38 | 22:24 |
| 23 | Сейсенбі | 02:04 | 03:54 | 12:21 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 24 | Сәрсенбі | 02:04 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 25 | Бейсенбі | 02:05 | 03:55 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 26 | Жұма | 02:05 | 03:56 | 12:22 | 17:58 | 20:39 | 22:24 |
| 27 | Сенбі | 02:05 | 03:56 | 12:22 | 17:59 | 20:39 | 22:24 |
| 28 | Жексенбі | 02:06 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:24 |
| 29 | Дүйсенбі | 02:06 | 03:57 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:24 |
| 30 | Сейсенбі | 02:06 | 03:58 | 12:23 | 17:59 | 20:38 | 22:24 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.