|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қазан 2024. Қала: Астана
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сейсенбі | 04:44 | 06:10 | 12:09 | 16:02 | 17:57 | 19:23 |
| 02 | Сәрсенбі | 04:46 | 06:12 | 12:09 | 16:00 | 17:54 | 19:20 |
| 03 | Бейсенбі | 04:47 | 06:13 | 12:08 | 15:58 | 17:52 | 19:18 |
| 04 | Жұма | 04:49 | 06:15 | 12:08 | 15:56 | 17:50 | 19:16 |
| 05 | Сенбі | 04:51 | 06:17 | 12:08 | 15:54 | 17:48 | 19:13 |
| 06 | Жексенбі | 04:52 | 06:18 | 12:07 | 15:52 | 17:45 | 19:11 |
| 07 | Дүйсенбі | 04:54 | 06:20 | 12:07 | 15:51 | 17:43 | 19:09 |
| 08 | Сейсенбі | 04:56 | 06:21 | 12:07 | 15:49 | 17:41 | 19:07 |
| 09 | Сәрсенбі | 04:57 | 06:23 | 12:06 | 15:47 | 17:39 | 19:05 |
| 10 | Бейсенбі | 04:59 | 06:25 | 12:06 | 15:45 | 17:37 | 19:02 |
| 11 | Жұма | 05:01 | 06:26 | 12:06 | 15:43 | 17:35 | 19:00 |
| 12 | Сенбі | 05:02 | 06:28 | 12:06 | 15:41 | 17:32 | 18:58 |
| 13 | Жексенбі | 05:04 | 06:30 | 12:05 | 15:39 | 17:30 | 18:56 |
| 14 | Дүйсенбі | 05:05 | 06:31 | 12:05 | 15:37 | 17:28 | 18:54 |
| 15 | Сейсенбі | 05:07 | 06:33 | 12:05 | 15:35 | 17:26 | 18:52 |
| 16 | Сәрсенбі | 05:09 | 06:35 | 12:05 | 15:33 | 17:24 | 18:50 |
| 17 | Бейсенбі | 05:10 | 06:36 | 12:05 | 15:31 | 17:22 | 18:48 |
| 18 | Жұма | 05:12 | 06:38 | 12:04 | 15:29 | 17:20 | 18:46 |
| 19 | Сенбі | 05:13 | 06:40 | 12:04 | 15:27 | 17:18 | 18:44 |
| 20 | Жексенбі | 05:15 | 06:41 | 12:04 | 15:25 | 17:16 | 18:42 |
| 21 | Дүйсенбі | 05:17 | 06:43 | 12:04 | 15:24 | 17:14 | 18:40 |
| 22 | Сейсенбі | 05:18 | 06:45 | 12:04 | 15:22 | 17:12 | 18:38 |
| 23 | Сәрсенбі | 05:20 | 06:47 | 12:04 | 15:20 | 17:10 | 18:36 |
| 24 | Бейсенбі | 05:21 | 06:48 | 12:03 | 15:18 | 17:08 | 18:35 |
| 25 | Жұма | 05:23 | 06:50 | 12:03 | 15:16 | 17:06 | 18:33 |
| 26 | Сенбі | 05:24 | 06:52 | 12:03 | 15:14 | 17:04 | 18:31 |
| 27 | Жексенбі | 05:26 | 06:53 | 12:03 | 15:13 | 17:02 | 18:29 |
| 28 | Дүйсенбі | 05:28 | 06:55 | 12:03 | 15:11 | 17:00 | 18:28 |
| 29 | Сейсенбі | 05:29 | 06:57 | 12:03 | 15:09 | 16:58 | 18:26 |
| 30 | Сәрсенбі | 05:31 | 06:59 | 12:03 | 15:07 | 16:56 | 18:24 |
| 31 | Бейсенбі | 05:32 | 07:00 | 12:03 | 15:06 | 16:54 | 18:23 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.