ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2022. Қала: Астана
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Сенбі | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:36 | 16:23 | 18:00 |
02 | Жексенбі | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:37 | 16:24 | 18:01 |
03 | Дүйсенбі | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:38 | 16:25 | 18:02 |
04 | Сейсенбі | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:39 | 16:26 | 18:03 |
05 | Сәрсенбі | 06:36 | 08:12 | 12:25 | 14:41 | 16:27 | 18:04 |
06 | Бейсенбі | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:42 | 16:28 | 18:05 |
07 | Жұма | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:43 | 16:30 | 18:06 |
08 | Сенбі | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:44 | 16:31 | 18:07 |
09 | Жексенбі | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:45 | 16:32 | 18:08 |
10 | Дүйсенбі | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:47 | 16:34 | 18:09 |
11 | Сейсенбі | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:48 | 16:35 | 18:11 |
12 | Сәрсенбі | 06:34 | 08:09 | 12:27 | 14:49 | 16:36 | 18:12 |
13 | Бейсенбі | 06:33 | 08:08 | 12:28 | 14:51 | 16:38 | 18:13 |
14 | Жұма | 06:33 | 08:08 | 12:28 | 14:52 | 16:39 | 18:14 |
15 | Сенбі | 06:32 | 08:07 | 12:29 | 14:54 | 16:41 | 18:15 |
16 | Жексенбі | 06:32 | 08:06 | 12:29 | 14:55 | 16:42 | 18:17 |
17 | Дүйсенбі | 06:31 | 08:05 | 12:29 | 14:57 | 16:44 | 18:18 |
18 | Сейсенбі | 06:30 | 08:04 | 12:30 | 14:58 | 16:46 | 18:19 |
19 | Сәрсенбі | 06:30 | 08:03 | 12:30 | 15:00 | 16:47 | 18:21 |
20 | Бейсенбі | 06:29 | 08:02 | 12:30 | 15:01 | 16:49 | 18:22 |
21 | Жұма | 06:28 | 08:01 | 12:31 | 15:03 | 16:51 | 18:24 |
22 | Сенбі | 06:27 | 08:00 | 12:31 | 15:04 | 16:52 | 18:25 |
23 | Жексенбі | 06:26 | 07:59 | 12:31 | 15:06 | 16:54 | 18:26 |
24 | Дүйсенбі | 06:25 | 07:58 | 12:31 | 15:08 | 16:56 | 18:28 |
25 | Сейсенбі | 06:24 | 07:57 | 12:32 | 15:09 | 16:57 | 18:29 |
26 | Сәрсенбі | 06:23 | 07:55 | 12:32 | 15:11 | 16:59 | 18:31 |
27 | Бейсенбі | 06:22 | 07:54 | 12:32 | 15:13 | 17:01 | 18:32 |
28 | Жұма | 06:21 | 07:53 | 12:32 | 15:14 | 17:03 | 18:34 |
29 | Сенбі | 06:20 | 07:51 | 12:32 | 15:16 | 17:04 | 18:35 |
30 | Жексенбі | 06:19 | 07:50 | 12:33 | 15:18 | 17:06 | 18:37 |
31 | Дүйсенбі | 06:18 | 07:48 | 12:33 | 15:19 | 17:08 | 18:38 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.