|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2079. Қала: Актобе
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жексенбі | 07:31 | 09:06 | 13:20 | 15:38 | 17:24 | 18:59 |
| 02 | Дүйсенбі | 07:31 | 09:06 | 13:20 | 15:39 | 17:25 | 19:00 |
| 03 | Сейсенбі | 07:31 | 09:06 | 13:21 | 15:40 | 17:26 | 19:01 |
| 04 | Сәрсенбі | 07:31 | 09:06 | 13:21 | 15:41 | 17:27 | 19:02 |
| 05 | Бейсенбі | 07:31 | 09:05 | 13:22 | 15:42 | 17:28 | 19:03 |
| 06 | Жұма | 07:31 | 09:05 | 13:22 | 15:43 | 17:29 | 19:04 |
| 07 | Сенбі | 07:31 | 09:05 | 13:22 | 15:44 | 17:31 | 19:05 |
| 08 | Жексенбі | 07:30 | 09:04 | 13:23 | 15:46 | 17:32 | 19:06 |
| 09 | Дүйсенбі | 07:30 | 09:04 | 13:23 | 15:47 | 17:33 | 19:07 |
| 10 | Сейсенбі | 07:30 | 09:03 | 13:24 | 15:48 | 17:35 | 19:08 |
| 11 | Сәрсенбі | 07:29 | 09:03 | 13:24 | 15:49 | 17:36 | 19:09 |
| 12 | Бейсенбі | 07:29 | 09:02 | 13:25 | 15:51 | 17:37 | 19:10 |
| 13 | Жұма | 07:29 | 09:02 | 13:25 | 15:52 | 17:39 | 19:12 |
| 14 | Сенбі | 07:28 | 09:01 | 13:25 | 15:54 | 17:40 | 19:13 |
| 15 | Жексенбі | 07:28 | 09:00 | 13:26 | 15:55 | 17:42 | 19:14 |
| 16 | Дүйсенбі | 07:27 | 08:59 | 13:26 | 15:56 | 17:43 | 19:15 |
| 17 | Сейсенбі | 07:26 | 08:58 | 13:26 | 15:58 | 17:45 | 19:17 |
| 18 | Сәрсенбі | 07:26 | 08:58 | 13:27 | 15:59 | 17:46 | 19:18 |
| 19 | Бейсенбі | 07:25 | 08:57 | 13:27 | 16:01 | 17:48 | 19:19 |
| 20 | Жұма | 07:24 | 08:56 | 13:27 | 16:02 | 17:49 | 19:21 |
| 21 | Сенбі | 07:24 | 08:55 | 13:28 | 16:04 | 17:51 | 19:22 |
| 22 | Жексенбі | 07:23 | 08:54 | 13:28 | 16:06 | 17:53 | 19:23 |
| 23 | Дүйсенбі | 07:22 | 08:52 | 13:28 | 16:07 | 17:54 | 19:25 |
| 24 | Сейсенбі | 07:21 | 08:51 | 13:28 | 16:09 | 17:56 | 19:26 |
| 25 | Сәрсенбі | 07:20 | 08:50 | 13:29 | 16:10 | 17:58 | 19:28 |
| 26 | Бейсенбі | 07:19 | 08:49 | 13:29 | 16:12 | 17:59 | 19:29 |
| 27 | Жұма | 07:18 | 08:48 | 13:29 | 16:13 | 18:01 | 19:30 |
| 28 | Сенбі | 07:17 | 08:46 | 13:29 | 16:15 | 18:03 | 19:32 |
| 29 | Жексенбі | 07:16 | 08:45 | 13:29 | 16:17 | 18:04 | 19:33 |
| 30 | Дүйсенбі | 07:15 | 08:44 | 13:29 | 16:18 | 18:06 | 19:35 |
| 31 | Сейсенбі | 07:14 | 08:42 | 13:30 | 16:20 | 18:08 | 19:36 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.