|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2048. Қала: Актау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сәрсенбі | 07:42 | 09:06 | 13:42 | 16:29 | 18:12 | 19:35 |
| 02 | Бейсенбі | 07:42 | 09:06 | 13:42 | 16:30 | 18:13 | 19:36 |
| 03 | Жұма | 07:43 | 09:06 | 13:43 | 16:31 | 18:14 | 19:37 |
| 04 | Сенбі | 07:43 | 09:06 | 13:43 | 16:32 | 18:14 | 19:38 |
| 05 | Жексенбі | 07:43 | 09:06 | 13:43 | 16:33 | 18:15 | 19:38 |
| 06 | Дүйсенбі | 07:43 | 09:06 | 13:44 | 16:34 | 18:16 | 19:39 |
| 07 | Сейсенбі | 07:43 | 09:06 | 13:44 | 16:35 | 18:17 | 19:40 |
| 08 | Сәрсенбі | 07:43 | 09:05 | 13:45 | 16:36 | 18:19 | 19:41 |
| 09 | Бейсенбі | 07:43 | 09:05 | 13:45 | 16:37 | 18:20 | 19:42 |
| 10 | Жұма | 07:42 | 09:05 | 13:46 | 16:38 | 18:21 | 19:43 |
| 11 | Сенбі | 07:42 | 09:05 | 13:46 | 16:39 | 18:22 | 19:44 |
| 12 | Жексенбі | 07:42 | 09:04 | 13:46 | 16:41 | 18:23 | 19:45 |
| 13 | Дүйсенбі | 07:42 | 09:04 | 13:47 | 16:42 | 18:24 | 19:46 |
| 14 | Сейсенбі | 07:42 | 09:03 | 13:47 | 16:43 | 18:25 | 19:47 |
| 15 | Сәрсенбі | 07:41 | 09:03 | 13:48 | 16:44 | 18:27 | 19:48 |
| 16 | Бейсенбі | 07:41 | 09:02 | 13:48 | 16:45 | 18:28 | 19:49 |
| 17 | Жұма | 07:41 | 09:02 | 13:48 | 16:46 | 18:29 | 19:50 |
| 18 | Сенбі | 07:40 | 09:01 | 13:49 | 16:48 | 18:30 | 19:51 |
| 19 | Жексенбі | 07:40 | 09:01 | 13:49 | 16:49 | 18:31 | 19:52 |
| 20 | Дүйсенбі | 07:39 | 09:00 | 13:49 | 16:50 | 18:33 | 19:54 |
| 21 | Сейсенбі | 07:39 | 08:59 | 13:49 | 16:51 | 18:34 | 19:55 |
| 22 | Сәрсенбі | 07:38 | 08:59 | 13:50 | 16:53 | 18:35 | 19:56 |
| 23 | Бейсенбі | 07:38 | 08:58 | 13:50 | 16:54 | 18:37 | 19:57 |
| 24 | Жұма | 07:37 | 08:57 | 13:50 | 16:55 | 18:38 | 19:58 |
| 25 | Сенбі | 07:36 | 08:56 | 13:50 | 16:56 | 18:39 | 19:59 |
| 26 | Жексенбі | 07:36 | 08:55 | 13:51 | 16:58 | 18:41 | 20:00 |
| 27 | Дүйсенбі | 07:35 | 08:54 | 13:51 | 16:59 | 18:42 | 20:02 |
| 28 | Сейсенбі | 07:34 | 08:54 | 13:51 | 17:00 | 18:43 | 20:03 |
| 29 | Сәрсенбі | 07:33 | 08:53 | 13:51 | 17:02 | 18:45 | 20:04 |
| 30 | Бейсенбі | 07:32 | 08:52 | 13:51 | 17:03 | 18:46 | 20:05 |
| 31 | Жұма | 07:32 | 08:51 | 13:52 | 17:04 | 18:47 | 20:06 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.