|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қазан 2041. Қала: Актау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Сейсенбі | 06:14 | 07:30 | 13:28 | 17:32 | 19:19 | 20:35 |
| 02 | Сәрсенбі | 06:15 | 07:31 | 13:28 | 17:30 | 19:17 | 20:33 |
| 03 | Бейсенбі | 06:17 | 07:32 | 13:27 | 17:29 | 19:16 | 20:31 |
| 04 | Жұма | 06:18 | 07:33 | 13:27 | 17:27 | 19:14 | 20:29 |
| 05 | Сенбі | 06:19 | 07:35 | 13:27 | 17:26 | 19:12 | 20:27 |
| 06 | Жексенбі | 06:20 | 07:36 | 13:26 | 17:24 | 19:10 | 20:26 |
| 07 | Дүйсенбі | 06:21 | 07:37 | 13:26 | 17:22 | 19:08 | 20:24 |
| 08 | Сейсенбі | 06:23 | 07:38 | 13:26 | 17:21 | 19:07 | 20:22 |
| 09 | Сәрсенбі | 06:24 | 07:39 | 13:26 | 17:19 | 19:05 | 20:20 |
| 10 | Бейсенбі | 06:25 | 07:41 | 13:25 | 17:18 | 19:03 | 20:19 |
| 11 | Жұма | 06:26 | 07:42 | 13:25 | 17:16 | 19:02 | 20:17 |
| 12 | Сенбі | 06:27 | 07:43 | 13:25 | 17:15 | 19:00 | 20:15 |
| 13 | Жексенбі | 06:28 | 07:44 | 13:24 | 17:13 | 18:58 | 20:14 |
| 14 | Дүйсенбі | 06:30 | 07:45 | 13:24 | 17:12 | 18:56 | 20:12 |
| 15 | Сейсенбі | 06:31 | 07:47 | 13:24 | 17:10 | 18:55 | 20:10 |
| 16 | Сәрсенбі | 06:32 | 07:48 | 13:24 | 17:08 | 18:53 | 20:09 |
| 17 | Бейсенбі | 06:33 | 07:49 | 13:24 | 17:07 | 18:51 | 20:07 |
| 18 | Жұма | 06:34 | 07:50 | 13:23 | 17:05 | 18:50 | 20:06 |
| 19 | Сенбі | 06:36 | 07:52 | 13:23 | 17:04 | 18:48 | 20:04 |
| 20 | Жексенбі | 06:37 | 07:53 | 13:23 | 17:03 | 18:47 | 20:03 |
| 21 | Дүйсенбі | 06:38 | 07:54 | 13:23 | 17:01 | 18:45 | 20:01 |
| 22 | Сейсенбі | 06:39 | 07:55 | 13:23 | 17:00 | 18:43 | 20:00 |
| 23 | Сәрсенбі | 06:40 | 07:57 | 13:23 | 16:58 | 18:42 | 19:58 |
| 24 | Бейсенбі | 06:41 | 07:58 | 13:22 | 16:57 | 18:40 | 19:57 |
| 25 | Жұма | 06:43 | 07:59 | 13:22 | 16:55 | 18:39 | 19:56 |
| 26 | Сенбі | 06:44 | 08:00 | 13:22 | 16:54 | 18:37 | 19:54 |
| 27 | Жексенбі | 06:45 | 08:02 | 13:22 | 16:53 | 18:36 | 19:53 |
| 28 | Дүйсенбі | 06:46 | 08:03 | 13:22 | 16:51 | 18:35 | 19:51 |
| 29 | Сейсенбі | 06:47 | 08:04 | 13:22 | 16:50 | 18:33 | 19:50 |
| 30 | Сәрсенбі | 06:48 | 08:06 | 13:22 | 16:49 | 18:32 | 19:49 |
| 31 | Бейсенбі | 06:49 | 08:07 | 13:22 | 16:47 | 18:30 | 19:48 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.