|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Мамыр 2026. Қала: Актау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жұма | 04:57 | 06:25 | 13:35 | 18:34 | 20:40 | 22:09 |
| 02 | Сенбі | 04:55 | 06:24 | 13:35 | 18:34 | 20:42 | 22:10 |
| 03 | Жексенбі | 04:54 | 06:22 | 13:35 | 18:35 | 20:43 | 22:12 |
| 04 | Дүйсенбі | 04:52 | 06:21 | 13:35 | 18:36 | 20:44 | 22:13 |
| 05 | Сейсенбі | 04:50 | 06:20 | 13:35 | 18:37 | 20:45 | 22:15 |
| 06 | Сәрсенбі | 04:48 | 06:18 | 13:35 | 18:37 | 20:46 | 22:17 |
| 07 | Бейсенбі | 04:46 | 06:17 | 13:35 | 18:38 | 20:47 | 22:18 |
| 08 | Жұма | 04:45 | 06:16 | 13:35 | 18:39 | 20:49 | 22:20 |
| 09 | Сенбі | 04:43 | 06:14 | 13:35 | 18:39 | 20:50 | 22:22 |
| 10 | Жексенбі | 04:41 | 06:13 | 13:35 | 18:40 | 20:51 | 22:23 |
| 11 | Дүйсенбі | 04:40 | 06:12 | 13:35 | 18:41 | 20:52 | 22:25 |
| 12 | Сейсенбі | 04:38 | 06:11 | 13:35 | 18:41 | 20:53 | 22:26 |
| 13 | Сәрсенбі | 04:36 | 06:10 | 13:35 | 18:42 | 20:54 | 22:28 |
| 14 | Бейсенбі | 04:35 | 06:09 | 13:35 | 18:42 | 20:55 | 22:30 |
| 15 | Жұма | 04:33 | 06:08 | 13:35 | 18:43 | 20:56 | 22:31 |
| 16 | Сенбі | 04:31 | 06:07 | 13:35 | 18:44 | 20:57 | 22:33 |
| 17 | Жексенбі | 04:30 | 06:05 | 13:35 | 18:44 | 20:59 | 22:34 |
| 18 | Дүйсенбі | 04:28 | 06:04 | 13:35 | 18:45 | 21:00 | 22:36 |
| 19 | Сейсенбі | 04:27 | 06:04 | 13:35 | 18:46 | 21:01 | 22:38 |
| 20 | Сәрсенбі | 04:25 | 06:03 | 13:35 | 18:46 | 21:02 | 22:39 |
| 21 | Бейсенбі | 04:24 | 06:02 | 13:35 | 18:47 | 21:03 | 22:41 |
| 22 | Жұма | 04:23 | 06:01 | 13:35 | 18:47 | 21:04 | 22:42 |
| 23 | Сенбі | 04:21 | 06:00 | 13:35 | 18:48 | 21:05 | 22:44 |
| 24 | Жексенбі | 04:20 | 05:59 | 13:35 | 18:49 | 21:06 | 22:45 |
| 25 | Дүйсенбі | 04:19 | 05:58 | 13:35 | 18:49 | 21:07 | 22:46 |
| 26 | Сейсенбі | 04:18 | 05:58 | 13:35 | 18:50 | 21:08 | 22:48 |
| 27 | Сәрсенбі | 04:16 | 05:57 | 13:35 | 18:50 | 21:08 | 22:49 |
| 28 | Бейсенбі | 04:15 | 05:56 | 13:36 | 18:51 | 21:09 | 22:51 |
| 29 | Жұма | 04:14 | 05:56 | 13:36 | 18:51 | 21:10 | 22:52 |
| 30 | Сенбі | 04:13 | 05:55 | 13:36 | 18:52 | 21:11 | 22:53 |
| 31 | Жексенбі | 04:12 | 05:54 | 13:36 | 18:52 | 21:12 | 22:55 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.