|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Маусым 2025. Қала: Актау
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жексенбі | 04:11 | 05:54 | 13:36 | 18:53 | 21:13 | 22:56 |
| 02 | Дүйсенбі | 04:10 | 05:53 | 13:36 | 18:54 | 21:14 | 22:57 |
| 03 | Сейсенбі | 04:09 | 05:53 | 13:37 | 18:54 | 21:15 | 22:58 |
| 04 | Сәрсенбі | 04:08 | 05:52 | 13:37 | 18:54 | 21:15 | 23:00 |
| 05 | Бейсенбі | 04:08 | 05:52 | 13:37 | 18:55 | 21:16 | 23:01 |
| 06 | Жұма | 04:07 | 05:52 | 13:37 | 18:55 | 21:17 | 23:02 |
| 07 | Сенбі | 04:06 | 05:51 | 13:37 | 18:56 | 21:17 | 23:03 |
| 08 | Жексенбі | 04:06 | 05:51 | 13:37 | 18:56 | 21:18 | 23:04 |
| 09 | Дүйсенбі | 04:05 | 05:51 | 13:38 | 18:57 | 21:19 | 23:04 |
| 10 | Сейсенбі | 04:05 | 05:51 | 13:38 | 18:57 | 21:19 | 23:05 |
| 11 | Сәрсенбі | 04:04 | 05:51 | 13:38 | 18:57 | 21:20 | 23:06 |
| 12 | Бейсенбі | 04:04 | 05:50 | 13:38 | 18:58 | 21:20 | 23:07 |
| 13 | Жұма | 04:04 | 05:50 | 13:38 | 18:58 | 21:21 | 23:08 |
| 14 | Сенбі | 04:03 | 05:50 | 13:39 | 18:59 | 21:21 | 23:08 |
| 15 | Жексенбі | 04:03 | 05:50 | 13:39 | 18:59 | 21:22 | 23:09 |
| 16 | Дүйсенбі | 04:03 | 05:50 | 13:39 | 18:59 | 21:22 | 23:09 |
| 17 | Сейсенбі | 04:03 | 05:50 | 13:39 | 18:59 | 21:22 | 23:10 |
| 18 | Сәрсенбі | 04:03 | 05:50 | 13:40 | 19:00 | 21:23 | 23:10 |
| 19 | Бейсенбі | 04:03 | 05:51 | 13:40 | 19:00 | 21:23 | 23:10 |
| 20 | Жұма | 04:03 | 05:51 | 13:40 | 19:00 | 21:23 | 23:11 |
| 21 | Сенбі | 04:03 | 05:51 | 13:40 | 19:00 | 21:23 | 23:11 |
| 22 | Жексенбі | 04:04 | 05:51 | 13:40 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 23 | Дүйсенбі | 04:04 | 05:51 | 13:41 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 24 | Сейсенбі | 04:04 | 05:52 | 13:41 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 25 | Сәрсенбі | 04:05 | 05:52 | 13:41 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 26 | Бейсенбі | 04:05 | 05:52 | 13:41 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 27 | Жұма | 04:06 | 05:53 | 13:41 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 28 | Сенбі | 04:06 | 05:53 | 13:42 | 19:01 | 21:24 | 23:11 |
| 29 | Жексенбі | 04:07 | 05:54 | 13:42 | 19:02 | 21:24 | 23:10 |
| 30 | Дүйсенбі | 04:08 | 05:54 | 13:42 | 19:02 | 21:24 | 23:10 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.