ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2025. Қала: Алматы
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Сәрсенбі | 05:59 | 07:21 | 11:59 | 14:48 | 16:30 | 17:53 |
02 | Бейсенбі | 05:59 | 07:21 | 11:59 | 14:49 | 16:31 | 17:54 |
03 | Жұма | 05:59 | 07:21 | 12:00 | 14:50 | 16:32 | 17:55 |
04 | Сенбі | 05:59 | 07:21 | 12:00 | 14:51 | 16:33 | 17:56 |
05 | Жексенбі | 05:59 | 07:21 | 12:01 | 14:52 | 16:34 | 17:56 |
06 | Дүйсенбі | 05:59 | 07:21 | 12:01 | 14:53 | 16:35 | 17:57 |
07 | Сейсенбі | 05:59 | 07:21 | 12:02 | 14:54 | 16:36 | 17:58 |
08 | Сәрсенбі | 05:59 | 07:21 | 12:02 | 14:55 | 16:37 | 17:59 |
09 | Бейсенбі | 05:59 | 07:21 | 12:02 | 14:56 | 16:38 | 18:00 |
10 | Жұма | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:57 | 16:39 | 18:01 |
11 | Сенбі | 05:59 | 07:20 | 12:03 | 14:58 | 16:41 | 18:02 |
12 | Жексенбі | 05:58 | 07:20 | 12:04 | 14:59 | 16:42 | 18:03 |
13 | Дүйсенбі | 05:58 | 07:19 | 12:04 | 15:01 | 16:43 | 18:04 |
14 | Сейсенбі | 05:58 | 07:19 | 12:04 | 15:02 | 16:44 | 18:05 |
15 | Сәрсенбі | 05:57 | 07:18 | 12:05 | 15:03 | 16:45 | 18:06 |
16 | Бейсенбі | 05:57 | 07:18 | 12:05 | 15:04 | 16:46 | 18:07 |
17 | Жұма | 05:57 | 07:17 | 12:05 | 15:05 | 16:48 | 18:08 |
18 | Сенбі | 05:56 | 07:17 | 12:06 | 15:07 | 16:49 | 18:09 |
19 | Жексенбі | 05:56 | 07:16 | 12:06 | 15:08 | 16:50 | 18:10 |
20 | Дүйсенбі | 05:55 | 07:16 | 12:06 | 15:09 | 16:51 | 18:12 |
21 | Сейсенбі | 05:55 | 07:15 | 12:07 | 15:10 | 16:53 | 18:13 |
22 | Сәрсенбі | 05:54 | 07:14 | 12:07 | 15:12 | 16:54 | 18:14 |
23 | Бейсенбі | 05:54 | 07:13 | 12:07 | 15:13 | 16:55 | 18:15 |
24 | Жұма | 05:53 | 07:13 | 12:07 | 15:14 | 16:57 | 18:16 |
25 | Сенбі | 05:52 | 07:12 | 12:08 | 15:15 | 16:58 | 18:17 |
26 | Жексенбі | 05:52 | 07:11 | 12:08 | 15:17 | 16:59 | 18:18 |
27 | Дүйсенбі | 05:51 | 07:10 | 12:08 | 15:18 | 17:01 | 18:19 |
28 | Сейсенбі | 05:50 | 07:09 | 12:08 | 15:19 | 17:02 | 18:21 |
29 | Сәрсенбі | 05:49 | 07:08 | 12:08 | 15:21 | 17:03 | 18:22 |
30 | Бейсенбі | 05:49 | 07:07 | 12:08 | 15:22 | 17:05 | 18:23 |
31 | Жұма | 05:48 | 07:06 | 12:09 | 15:23 | 17:06 | 18:24 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.