ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Мамыр 2024. Қала: Уральск
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Сәрсенбі | 04:12 | 06:02 | 13:37 | 18:43 | 21:02 | 22:53 |
02 | Бейсенбі | 04:09 | 06:00 | 13:36 | 18:44 | 21:04 | 22:55 |
03 | Жұма | 04:06 | 05:58 | 13:36 | 18:45 | 21:06 | 22:58 |
04 | Сенбі | 04:03 | 05:56 | 13:36 | 18:46 | 21:07 | 23:01 |
05 | Жексенбі | 04:00 | 05:55 | 13:36 | 18:47 | 21:09 | 23:03 |
06 | Дүйсенбі | 03:58 | 05:53 | 13:36 | 18:48 | 21:10 | 23:06 |
07 | Сейсенбі | 03:55 | 05:51 | 13:36 | 18:49 | 21:12 | 23:09 |
08 | Сәрсенбі | 03:52 | 05:49 | 13:36 | 18:50 | 21:13 | 23:12 |
09 | Бейсенбі | 03:49 | 05:48 | 13:36 | 18:51 | 21:15 | 23:14 |
10 | Жұма | 03:46 | 05:46 | 13:36 | 18:52 | 21:17 | 23:17 |
11 | Сенбі | 03:43 | 05:45 | 13:36 | 18:53 | 21:18 | 23:20 |
12 | Жексенбі | 03:40 | 05:43 | 13:36 | 18:54 | 21:20 | 23:22 |
13 | Дүйсенбі | 03:38 | 05:41 | 13:36 | 18:55 | 21:21 | 23:22 |
14 | Сейсенбі | 03:35 | 05:40 | 13:36 | 18:56 | 21:23 | 23:23 |
15 | Сәрсенбі | 03:34 | 05:38 | 13:36 | 18:56 | 21:24 | 23:24 |
16 | Бейсенбі | 03:33 | 05:37 | 13:36 | 18:57 | 21:26 | 23:25 |
17 | Жұма | 03:32 | 05:36 | 13:36 | 18:58 | 21:27 | 23:25 |
18 | Сенбі | 03:32 | 05:34 | 13:36 | 18:59 | 21:28 | 23:26 |
19 | Жексенбі | 03:31 | 05:33 | 13:36 | 19:00 | 21:30 | 23:27 |
20 | Дүйсенбі | 03:30 | 05:32 | 13:36 | 19:01 | 21:31 | 23:28 |
21 | Сейсенбі | 03:30 | 05:30 | 13:36 | 19:01 | 21:33 | 23:28 |
22 | Сәрсенбі | 03:29 | 05:29 | 13:36 | 19:02 | 21:34 | 23:29 |
23 | Бейсенбі | 03:29 | 05:28 | 13:36 | 19:03 | 21:35 | 23:30 |
24 | Жұма | 03:28 | 05:27 | 13:36 | 19:04 | 21:37 | 23:30 |
25 | Сенбі | 03:28 | 05:26 | 13:37 | 19:05 | 21:38 | 23:31 |
26 | Жексенбі | 03:27 | 05:25 | 13:37 | 19:05 | 21:39 | 23:32 |
27 | Дүйсенбі | 03:27 | 05:24 | 13:37 | 19:06 | 21:40 | 23:32 |
28 | Сейсенбі | 03:26 | 05:23 | 13:37 | 19:07 | 21:42 | 23:33 |
29 | Сәрсенбі | 03:26 | 05:22 | 13:37 | 19:07 | 21:43 | 23:34 |
30 | Бейсенбі | 03:25 | 05:21 | 13:37 | 19:08 | 21:44 | 23:34 |
31 | Жұма | 03:25 | 05:20 | 13:37 | 19:09 | 21:45 | 23:35 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.