ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2038. Қала: Туркестан
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Жұма | 06:34 | 07:56 | 12:34 | 15:23 | 17:05 | 18:28 |
02 | Сенбі | 06:34 | 07:56 | 12:34 | 15:24 | 17:06 | 18:28 |
03 | Жексенбі | 06:34 | 07:56 | 12:34 | 15:25 | 17:07 | 18:29 |
04 | Дүйсенбі | 06:34 | 07:56 | 12:35 | 15:26 | 17:08 | 18:30 |
05 | Сейсенбі | 06:34 | 07:56 | 12:35 | 15:26 | 17:09 | 18:31 |
06 | Сәрсенбі | 06:34 | 07:56 | 12:36 | 15:27 | 17:10 | 18:32 |
07 | Бейсенбі | 06:34 | 07:56 | 12:36 | 15:28 | 17:11 | 18:33 |
08 | Жұма | 06:34 | 07:56 | 12:37 | 15:30 | 17:12 | 18:34 |
09 | Сенбі | 06:34 | 07:56 | 12:37 | 15:31 | 17:13 | 18:35 |
10 | Жексенбі | 06:34 | 07:55 | 12:37 | 15:32 | 17:14 | 18:36 |
11 | Дүйсенбі | 06:33 | 07:55 | 12:38 | 15:33 | 17:15 | 18:37 |
12 | Сейсенбі | 06:33 | 07:55 | 12:38 | 15:34 | 17:16 | 18:38 |
13 | Сәрсенбі | 06:33 | 07:54 | 12:39 | 15:35 | 17:17 | 18:39 |
14 | Бейсенбі | 06:33 | 07:54 | 12:39 | 15:36 | 17:19 | 18:40 |
15 | Жұма | 06:32 | 07:53 | 12:39 | 15:37 | 17:20 | 18:41 |
16 | Сенбі | 06:32 | 07:53 | 12:40 | 15:39 | 17:21 | 18:42 |
17 | Жексенбі | 06:32 | 07:52 | 12:40 | 15:40 | 17:22 | 18:43 |
18 | Дүйсенбі | 06:31 | 07:52 | 12:40 | 15:41 | 17:23 | 18:44 |
19 | Сейсенбі | 06:31 | 07:51 | 12:41 | 15:42 | 17:25 | 18:45 |
20 | Сәрсенбі | 06:30 | 07:51 | 12:41 | 15:43 | 17:26 | 18:46 |
21 | Бейсенбі | 06:30 | 07:50 | 12:41 | 15:45 | 17:27 | 18:47 |
22 | Жұма | 06:29 | 07:49 | 12:42 | 15:46 | 17:28 | 18:48 |
23 | Сенбі | 06:29 | 07:48 | 12:42 | 15:47 | 17:30 | 18:49 |
24 | Жексенбі | 06:28 | 07:48 | 12:42 | 15:48 | 17:31 | 18:51 |
25 | Дүйсенбі | 06:27 | 07:47 | 12:42 | 15:50 | 17:32 | 18:52 |
26 | Сейсенбі | 06:27 | 07:46 | 12:43 | 15:51 | 17:34 | 18:53 |
27 | Сәрсенбі | 06:26 | 07:45 | 12:43 | 15:52 | 17:35 | 18:54 |
28 | Бейсенбі | 06:25 | 07:44 | 12:43 | 15:54 | 17:36 | 18:55 |
29 | Жұма | 06:24 | 07:43 | 12:43 | 15:55 | 17:38 | 18:56 |
30 | Сенбі | 06:23 | 07:42 | 12:43 | 15:56 | 17:39 | 18:58 |
31 | Жексенбі | 06:23 | 07:41 | 12:43 | 15:58 | 17:40 | 18:59 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.