ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Шілде 2038. Қала: Әйтеке би ауданы
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Бейсенбі | 02:52 | 04:47 | 13:05 | 18:38 | 21:14 | 23:03 |
02 | Жұма | 02:53 | 04:47 | 13:06 | 18:38 | 21:14 | 23:03 |
03 | Сенбі | 02:53 | 04:48 | 13:06 | 18:38 | 21:13 | 23:03 |
04 | Жексенбі | 02:54 | 04:49 | 13:06 | 18:38 | 21:13 | 23:03 |
05 | Дүйсенбі | 02:54 | 04:50 | 13:06 | 18:38 | 21:13 | 23:03 |
06 | Сейсенбі | 02:54 | 04:50 | 13:06 | 18:38 | 21:12 | 23:03 |
07 | Сәрсенбі | 02:55 | 04:51 | 13:07 | 18:37 | 21:11 | 23:03 |
08 | Бейсенбі | 02:56 | 04:52 | 13:07 | 18:37 | 21:11 | 23:02 |
09 | Жұма | 02:56 | 04:53 | 13:07 | 18:37 | 21:10 | 23:02 |
10 | Сенбі | 02:57 | 04:54 | 13:07 | 18:37 | 21:10 | 23:02 |
11 | Жексенбі | 02:57 | 04:55 | 13:07 | 18:36 | 21:09 | 23:02 |
12 | Дүйсенбі | 02:58 | 04:56 | 13:07 | 18:36 | 21:08 | 23:01 |
13 | Сейсенбі | 02:58 | 04:57 | 13:07 | 18:36 | 21:07 | 23:01 |
14 | Сәрсенбі | 02:59 | 04:58 | 13:07 | 18:35 | 21:06 | 23:01 |
15 | Бейсенбі | 02:59 | 04:59 | 13:08 | 18:35 | 21:06 | 23:00 |
16 | Жұма | 03:00 | 05:00 | 13:08 | 18:34 | 21:05 | 23:00 |
17 | Сенбі | 03:01 | 05:01 | 13:08 | 18:34 | 21:04 | 22:59 |
18 | Жексенбі | 03:01 | 05:03 | 13:08 | 18:33 | 21:03 | 22:59 |
19 | Дүйсенбі | 03:02 | 05:04 | 13:08 | 18:33 | 21:01 | 22:58 |
20 | Сейсенбі | 03:03 | 05:05 | 13:08 | 18:32 | 21:00 | 22:58 |
21 | Сәрсенбі | 03:03 | 05:06 | 13:08 | 18:31 | 20:59 | 22:57 |
22 | Бейсенбі | 03:04 | 05:07 | 13:08 | 18:31 | 20:58 | 22:57 |
23 | Жұма | 03:04 | 05:09 | 13:08 | 18:30 | 20:57 | 22:56 |
24 | Сенбі | 03:06 | 05:10 | 13:08 | 18:29 | 20:56 | 22:55 |
25 | Жексенбі | 03:09 | 05:11 | 13:08 | 18:29 | 20:54 | 22:55 |
26 | Дүйсенбі | 03:11 | 05:13 | 13:08 | 18:28 | 20:53 | 22:53 |
27 | Сейсенбі | 03:14 | 05:14 | 13:08 | 18:27 | 20:52 | 22:51 |
28 | Сәрсенбі | 03:16 | 05:15 | 13:08 | 18:26 | 20:50 | 22:48 |
29 | Бейсенбі | 03:19 | 05:17 | 13:08 | 18:25 | 20:49 | 22:46 |
30 | Жұма | 03:21 | 05:18 | 13:08 | 18:25 | 20:47 | 22:43 |
31 | Сенбі | 03:24 | 05:19 | 13:08 | 18:24 | 20:46 | 22:41 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.