ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Қаңтар 2024. Қала: Атырау
Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Дүйсенбі | 07:46 | 09:16 | 13:39 | 16:12 | 17:56 | 19:26 |
02 | Сейсенбі | 07:46 | 09:16 | 13:39 | 16:13 | 17:57 | 19:27 |
03 | Сәрсенбі | 07:46 | 09:16 | 13:40 | 16:14 | 17:58 | 19:27 |
04 | Бейсенбі | 07:46 | 09:16 | 13:40 | 16:15 | 17:59 | 19:28 |
05 | Жұма | 07:46 | 09:16 | 13:41 | 16:16 | 18:00 | 19:29 |
06 | Сенбі | 07:46 | 09:15 | 13:41 | 16:17 | 18:01 | 19:30 |
07 | Жексенбі | 07:46 | 09:15 | 13:41 | 16:18 | 18:02 | 19:31 |
08 | Дүйсенбі | 07:46 | 09:15 | 13:42 | 16:19 | 18:03 | 19:32 |
09 | Сейсенбі | 07:46 | 09:15 | 13:42 | 16:20 | 18:04 | 19:33 |
10 | Сәрсенбі | 07:46 | 09:14 | 13:43 | 16:21 | 18:06 | 19:34 |
11 | Бейсенбі | 07:45 | 09:14 | 13:43 | 16:22 | 18:07 | 19:35 |
12 | Жұма | 07:45 | 09:13 | 13:44 | 16:24 | 18:08 | 19:36 |
13 | Сенбі | 07:45 | 09:13 | 13:44 | 16:25 | 18:09 | 19:38 |
14 | Жексенбі | 07:44 | 09:12 | 13:44 | 16:26 | 18:11 | 19:39 |
15 | Дүйсенбі | 07:44 | 09:12 | 13:45 | 16:27 | 18:12 | 19:40 |
16 | Сейсенбі | 07:44 | 09:11 | 13:45 | 16:29 | 18:13 | 19:41 |
17 | Сәрсенбі | 07:43 | 09:10 | 13:45 | 16:30 | 18:15 | 19:42 |
18 | Бейсенбі | 07:43 | 09:10 | 13:46 | 16:31 | 18:16 | 19:43 |
19 | Жұма | 07:42 | 09:09 | 13:46 | 16:33 | 18:18 | 19:44 |
20 | Сенбі | 07:41 | 09:08 | 13:46 | 16:34 | 18:19 | 19:46 |
21 | Жексенбі | 07:41 | 09:07 | 13:47 | 16:36 | 18:20 | 19:47 |
22 | Дүйсенбі | 07:40 | 09:06 | 13:47 | 16:37 | 18:22 | 19:48 |
23 | Сейсенбі | 07:39 | 09:06 | 13:47 | 16:38 | 18:23 | 19:49 |
24 | Сәрсенбі | 07:39 | 09:05 | 13:47 | 16:40 | 18:25 | 19:51 |
25 | Бейсенбі | 07:38 | 09:04 | 13:48 | 16:41 | 18:26 | 19:52 |
26 | Жұма | 07:37 | 09:03 | 13:48 | 16:43 | 18:28 | 19:53 |
27 | Сенбі | 07:36 | 09:02 | 13:48 | 16:44 | 18:29 | 19:55 |
28 | Жексенбі | 07:35 | 09:00 | 13:48 | 16:46 | 18:31 | 19:56 |
29 | Дүйсенбі | 07:34 | 08:59 | 13:48 | 16:47 | 18:32 | 19:57 |
30 | Сейсенбі | 07:33 | 08:58 | 13:49 | 16:48 | 18:34 | 19:58 |
31 | Сәрсенбі | 07:32 | 08:57 | 13:49 | 16:50 | 18:35 | 20:00 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.