ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на январь 2025. Город: Астана
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Среда | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:36 | 16:23 | 18:00 |
02 | Четверг | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:37 | 16:24 | 18:01 |
03 | Пятница | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:39 | 16:25 | 18:02 |
04 | Суббота | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:40 | 16:26 | 18:03 |
05 | Воскресенье | 06:36 | 08:12 | 12:25 | 14:41 | 16:27 | 18:04 |
06 | Понедельник | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:42 | 16:29 | 18:05 |
07 | Вторник | 06:35 | 08:12 | 12:26 | 14:43 | 16:30 | 18:06 |
08 | Среда | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:44 | 16:31 | 18:07 |
09 | Четверг | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:46 | 16:33 | 18:08 |
10 | Пятница | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:47 | 16:34 | 18:10 |
11 | Суббота | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:48 | 16:35 | 18:11 |
12 | Воскресенье | 06:34 | 08:09 | 12:28 | 14:50 | 16:37 | 18:12 |
13 | Понедельник | 06:33 | 08:08 | 12:28 | 14:51 | 16:38 | 18:13 |
14 | Вторник | 06:33 | 08:07 | 12:28 | 14:53 | 16:40 | 18:15 |
15 | Среда | 06:32 | 08:07 | 12:29 | 14:54 | 16:41 | 18:16 |
16 | Четверг | 06:31 | 08:06 | 12:29 | 14:56 | 16:43 | 18:17 |
17 | Пятница | 06:31 | 08:05 | 12:29 | 14:57 | 16:44 | 18:18 |
18 | Суббота | 06:30 | 08:04 | 12:30 | 14:59 | 16:46 | 18:20 |
19 | Воскресенье | 06:29 | 08:03 | 12:30 | 15:00 | 16:48 | 18:21 |
20 | Понедельник | 06:29 | 08:02 | 12:30 | 15:02 | 16:49 | 18:23 |
21 | Вторник | 06:28 | 08:01 | 12:31 | 15:03 | 16:51 | 18:24 |
22 | Среда | 06:27 | 08:00 | 12:31 | 15:05 | 16:53 | 18:25 |
23 | Четверг | 06:26 | 07:59 | 12:31 | 15:07 | 16:54 | 18:27 |
24 | Пятница | 06:25 | 07:57 | 12:31 | 15:08 | 16:56 | 18:28 |
25 | Суббота | 06:24 | 07:56 | 12:32 | 15:10 | 16:58 | 18:30 |
26 | Воскресенье | 06:23 | 07:55 | 12:32 | 15:11 | 16:59 | 18:31 |
27 | Понедельник | 06:22 | 07:54 | 12:32 | 15:13 | 17:01 | 18:33 |
28 | Вторник | 06:21 | 07:52 | 12:32 | 15:15 | 17:03 | 18:34 |
29 | Среда | 06:20 | 07:51 | 12:32 | 15:16 | 17:05 | 18:36 |
30 | Четверг | 06:19 | 07:49 | 12:33 | 15:18 | 17:07 | 18:37 |
31 | Пятница | 06:18 | 07:48 | 12:33 | 15:20 | 17:08 | 18:39 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.