ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Время намаза на январь 2024. Город: Астана
Дата | День недели | *Фаджр | Восход | Зухр | Аср | *Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Понедельник | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:36 | 16:22 | 18:00 |
02 | Вторник | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:37 | 16:23 | 18:00 |
03 | Среда | 06:36 | 08:13 | 12:23 | 14:38 | 16:24 | 18:01 |
04 | Четверг | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:39 | 16:25 | 18:02 |
05 | Пятница | 06:36 | 08:13 | 12:24 | 14:40 | 16:27 | 18:03 |
06 | Суббота | 06:36 | 08:12 | 12:25 | 14:41 | 16:28 | 18:04 |
07 | Воскресенье | 06:35 | 08:12 | 12:25 | 14:42 | 16:29 | 18:05 |
08 | Понедельник | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:44 | 16:30 | 18:07 |
09 | Вторник | 06:35 | 08:11 | 12:26 | 14:45 | 16:32 | 18:08 |
10 | Среда | 06:35 | 08:11 | 12:27 | 14:46 | 16:33 | 18:09 |
11 | Четверг | 06:34 | 08:10 | 12:27 | 14:47 | 16:34 | 18:10 |
12 | Пятница | 06:34 | 08:09 | 12:27 | 14:49 | 16:36 | 18:11 |
13 | Суббота | 06:33 | 08:09 | 12:28 | 14:50 | 16:37 | 18:12 |
14 | Воскресенье | 06:33 | 08:08 | 12:28 | 14:52 | 16:39 | 18:14 |
15 | Понедельник | 06:32 | 08:07 | 12:28 | 14:53 | 16:40 | 18:15 |
16 | Вторник | 06:32 | 08:06 | 12:29 | 14:54 | 16:42 | 18:16 |
17 | Среда | 06:31 | 08:06 | 12:29 | 14:56 | 16:43 | 18:17 |
18 | Четверг | 06:31 | 08:05 | 12:29 | 14:57 | 16:45 | 18:19 |
19 | Пятница | 06:30 | 08:04 | 12:30 | 14:59 | 16:46 | 18:20 |
20 | Суббота | 06:29 | 08:03 | 12:30 | 15:01 | 16:48 | 18:21 |
21 | Воскресенье | 06:28 | 08:02 | 12:30 | 15:02 | 16:50 | 18:23 |
22 | Понедельник | 06:28 | 08:01 | 12:31 | 15:04 | 16:51 | 18:24 |
23 | Вторник | 06:27 | 07:59 | 12:31 | 15:05 | 16:53 | 18:26 |
24 | Среда | 06:26 | 07:58 | 12:31 | 15:07 | 16:55 | 18:27 |
25 | Четверг | 06:25 | 07:57 | 12:31 | 15:09 | 16:56 | 18:29 |
26 | Пятница | 06:24 | 07:56 | 12:32 | 15:10 | 16:58 | 18:30 |
27 | Суббота | 06:23 | 07:55 | 12:32 | 15:12 | 17:00 | 18:31 |
28 | Воскресенье | 06:22 | 07:53 | 12:32 | 15:13 | 17:02 | 18:33 |
29 | Понедельник | 06:21 | 07:52 | 12:32 | 15:15 | 17:03 | 18:34 |
30 | Вторник | 06:20 | 07:50 | 12:32 | 15:17 | 17:05 | 18:36 |
31 | Среда | 06:18 | 07:49 | 12:33 | 15:19 | 17:07 | 18:37 |
*Фаджр — время окончания предрассветной трапезы Сухур. Сухур следует завершить за 10 минут до наступления времени Фаджр
*Магриб — время разговения. Разговляться желательно финиками и водой.