|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Мамыр 2026. Қала: Алматы
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жұма | 03:16 | 04:43 | 11:52 | 16:50 | 18:56 | 20:24 |
| 02 | Сенбі | 03:14 | 04:42 | 11:52 | 16:51 | 18:58 | 20:25 |
| 03 | Жексенбі | 03:12 | 04:40 | 11:52 | 16:52 | 18:59 | 20:27 |
| 04 | Дүйсенбі | 03:11 | 04:39 | 11:52 | 16:52 | 19:00 | 20:28 |
| 05 | Сейсенбі | 03:09 | 04:38 | 11:52 | 16:53 | 19:01 | 20:30 |
| 06 | Сәрсенбі | 03:07 | 04:36 | 11:52 | 16:54 | 19:02 | 20:32 |
| 07 | Бейсенбі | 03:05 | 04:35 | 11:52 | 16:54 | 19:03 | 20:33 |
| 08 | Жұма | 03:04 | 04:34 | 11:52 | 16:55 | 19:04 | 20:35 |
| 09 | Сенбі | 03:02 | 04:32 | 11:52 | 16:56 | 19:05 | 20:36 |
| 10 | Жексенбі | 03:00 | 04:31 | 11:52 | 16:56 | 19:07 | 20:38 |
| 11 | Дүйсенбі | 02:59 | 04:30 | 11:52 | 16:57 | 19:08 | 20:39 |
| 12 | Сейсенбі | 02:57 | 04:29 | 11:52 | 16:57 | 19:09 | 20:41 |
| 13 | Сәрсенбі | 02:55 | 04:28 | 11:52 | 16:58 | 19:10 | 20:43 |
| 14 | Бейсенбі | 02:54 | 04:27 | 11:52 | 16:59 | 19:11 | 20:44 |
| 15 | Жұма | 02:52 | 04:26 | 11:52 | 16:59 | 19:12 | 20:46 |
| 16 | Сенбі | 02:51 | 04:25 | 11:52 | 17:00 | 19:13 | 20:47 |
| 17 | Жексенбі | 02:49 | 04:24 | 11:52 | 17:01 | 19:14 | 20:49 |
| 18 | Дүйсенбі | 02:48 | 04:23 | 11:52 | 17:01 | 19:15 | 20:50 |
| 19 | Сейсенбі | 02:46 | 04:22 | 11:52 | 17:02 | 19:16 | 20:52 |
| 20 | Сәрсенбі | 02:45 | 04:21 | 11:52 | 17:02 | 19:17 | 20:53 |
| 21 | Бейсенбі | 02:43 | 04:20 | 11:52 | 17:03 | 19:18 | 20:55 |
| 22 | Жұма | 02:42 | 04:19 | 11:52 | 17:04 | 19:19 | 20:56 |
| 23 | Сенбі | 02:41 | 04:18 | 11:52 | 17:04 | 19:20 | 20:58 |
| 24 | Жексенбі | 02:40 | 04:17 | 11:52 | 17:05 | 19:21 | 20:59 |
| 25 | Дүйсенбі | 02:38 | 04:17 | 11:52 | 17:05 | 19:22 | 21:01 |
| 26 | Сейсенбі | 02:37 | 04:16 | 11:52 | 17:06 | 19:23 | 21:02 |
| 27 | Сәрсенбі | 02:36 | 04:15 | 11:52 | 17:06 | 19:24 | 21:03 |
| 28 | Бейсенбі | 02:35 | 04:15 | 11:52 | 17:07 | 19:25 | 21:05 |
| 29 | Жұма | 02:34 | 04:14 | 11:53 | 17:07 | 19:26 | 21:06 |
| 30 | Сенбі | 02:33 | 04:13 | 11:53 | 17:08 | 19:27 | 21:07 |
| 31 | Жексенбі | 02:32 | 04:13 | 11:53 | 17:09 | 19:27 | 21:09 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.