|
ИСЛАМ АҚПАРАТТЫҚ- АҒАРТУ ПОРТАЛЫ |
ИСЛАМСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ |
Намаз уақыты: Маусым 2025. Қала: Алматы
| Күні | Апта атауы | *Таң | Күн | Бесін | Аср | *Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Жексенбі | 02:31 | 04:12 | 11:53 | 17:09 | 19:28 | 21:10 |
| 02 | Дүйсенбі | 02:30 | 04:12 | 11:53 | 17:10 | 19:29 | 21:11 |
| 03 | Сейсенбі | 02:29 | 04:11 | 11:53 | 17:10 | 19:30 | 21:12 |
| 04 | Сәрсенбі | 02:28 | 04:11 | 11:54 | 17:11 | 19:31 | 21:13 |
| 05 | Бейсенбі | 02:27 | 04:10 | 11:54 | 17:11 | 19:31 | 21:15 |
| 06 | Жұма | 02:27 | 04:10 | 11:54 | 17:11 | 19:32 | 21:16 |
| 07 | Сенбі | 02:26 | 04:10 | 11:54 | 17:12 | 19:33 | 21:16 |
| 08 | Жексенбі | 02:26 | 04:09 | 11:54 | 17:12 | 19:33 | 21:17 |
| 09 | Дүйсенбі | 02:25 | 04:09 | 11:55 | 17:13 | 19:34 | 21:18 |
| 10 | Сейсенбі | 02:25 | 04:09 | 11:55 | 17:13 | 19:35 | 21:19 |
| 11 | Сәрсенбі | 02:24 | 04:09 | 11:55 | 17:14 | 19:35 | 21:20 |
| 12 | Бейсенбі | 02:24 | 04:09 | 11:55 | 17:14 | 19:36 | 21:21 |
| 13 | Жұма | 02:24 | 04:09 | 11:55 | 17:14 | 19:36 | 21:21 |
| 14 | Сенбі | 02:23 | 04:09 | 11:56 | 17:15 | 19:37 | 21:22 |
| 15 | Жексенбі | 02:23 | 04:09 | 11:56 | 17:15 | 19:37 | 21:22 |
| 16 | Дүйсенбі | 02:23 | 04:09 | 11:56 | 17:15 | 19:37 | 21:23 |
| 17 | Сейсенбі | 02:23 | 04:09 | 11:56 | 17:15 | 19:38 | 21:23 |
| 18 | Сәрсенбі | 02:23 | 04:09 | 11:56 | 17:16 | 19:38 | 21:24 |
| 19 | Бейсенбі | 02:23 | 04:09 | 11:57 | 17:16 | 19:38 | 21:24 |
| 20 | Жұма | 02:23 | 04:09 | 11:57 | 17:16 | 19:39 | 21:24 |
| 21 | Сенбі | 02:23 | 04:09 | 11:57 | 17:16 | 19:39 | 21:25 |
| 22 | Жексенбі | 02:24 | 04:10 | 11:57 | 17:17 | 19:39 | 21:25 |
| 23 | Дүйсенбі | 02:24 | 04:10 | 11:57 | 17:17 | 19:39 | 21:25 |
| 24 | Сейсенбі | 02:24 | 04:10 | 11:58 | 17:17 | 19:39 | 21:25 |
| 25 | Сәрсенбі | 02:25 | 04:10 | 11:58 | 17:17 | 19:39 | 21:25 |
| 26 | Бейсенбі | 02:25 | 04:11 | 11:58 | 17:17 | 19:39 | 21:25 |
| 27 | Жұма | 02:26 | 04:11 | 11:58 | 17:17 | 19:39 | 21:25 |
| 28 | Сенбі | 02:26 | 04:12 | 11:59 | 17:18 | 19:39 | 21:25 |
| 29 | Жексенбі | 02:27 | 04:12 | 11:59 | 17:18 | 19:39 | 21:24 |
| 30 | Дүйсенбі | 02:28 | 04:13 | 11:59 | 17:18 | 19:39 | 21:24 |
*Таң — сәресі аяқталатын уақыт. Сәресіні Бамдат намазына 10 минут қалғанда аяқтаған жөн.
*Ақшам — ауызашар уақыты. Оразаны құрма және сумен ашқан абзал.